Labels

Downloads (7)

Audiência Detalhada (Novelas da Tarde)

A Feia Mais Bela

NOVELA: A Feia Mais Bela
HORÁRIO: 17h30/17h00
DE: Baseada na Obra de Fernando Gaitán
META: 5/6 pontos
Estreia: 07 de Abril de 2014
Término: 13 de Março de 2015 (Previsão)
-Com 248 capítulos
emosbt.png
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
Média Decimal: 04.37 pontos
07/04 a 11/04/2014 03 03 05 04 04 = 04
14/04 a 18/04/2014 04 04 04 05 ** = 04
21/04 a 25/04/2014 ** 05 05 06 04 = 05
28/04 a 02/05/2014 04 05 05 04 04 = 04
05/05 a 09/05/2014 04 03 04 04 05 = 04
12/05 a 16/05/2014 05 05 05 05 04 = 05
19/05 a 23/05/2014 05 05 04 05 05 = 05
26/05 a 30/05/2014 04 04 04 05 04 = 04
02/06 a 06/06/2014 06 05 05 04 04 = 05
09/06 a 13/06/2014 06 05 05 02 05 = 05
16/06 a 20/06/2014 05 03 ** ** ** = 04
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 12/09/2014 ** ** ** ** ** = **
15/09 a 19/09/2014 ** ** ** ** ** = **
22/09 a 26/09/2014 ** ** ** ** ** = **
29/09 a 03/10/2014 ** ** ** ** ** = **
06/10 a 10/10/2014 ** ** ** ** ** = **
13/10 a 17/10/2014 ** ** ** ** ** = **
20/10 a 24/10/2014 ** ** ** ** ** = **
27/10 a 31/10/2014 ** ** ** ** ** = **
03/11 a 07/11/2014 ** ** ** ** ** = **
10/11 a 14/11/2014 ** ** ** ** ** = **
17/11 a 21/11/2014 ** ** ** ** ** = **
24/11 a 28/11/2014 ** ** ** ** ** = **
01/12 a 05/12/2014 ** ** ** ** ** = **
08/12 a 12/12/2014 ** ** ** ** ** = **
15/12 a 19/12/2014 ** ** ** ** ** = **
22/12 a 26/12/2014 ** ** ** ** ** = **
29/12 a 02/01/2015 ** ** ** ** ** = **
05/01 a 09/01/2015 ** ** ** ** ** = **
12/01 a 16/01/2015 ** ** ** ** ** = **
19/01 a 23/01/2015 ** ** ** ** ** = **
26/01 a 30/01/2015 ** ** ** ** ** = **
02/02 a 06/02/2015 ** ** ** ** ** = **
09/02 a 13/02/2015 ** ** ** ** ** = **
16/02 a 20/02/2015 ** ** ** ** ** = **
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 04 pontos – Razoável

Meu Pecado

NOVELA: Meu Pecado
HORÁRIO: 16h00
DE: Cuathémoc Blanco
META: 5/6 pontos
Estreia: 02 de Junho de 2014
Término: 24 de Outubro de 2014 (Previsão)
-Com 110 capítulos
emosbt.png
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 04.29 pontos
02/06 a 06/06/2014 06 04 04 04 04 = 04
09/06 a 13/06/2014 05 06 05 03 05 = 05
16/06 a 20/06/2014 04 03 ** ** ** = 04
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 12/09/2014 ** ** ** ** ** = **
15/09 a 19/09/2014 ** ** ** ** ** = **
22/09 a 26/09/2014 ** ** ** ** ** = **
29/09 a 03/10/2014 ** ** ** ** ** = **
06/10 a 10/10/2014 ** ** ** ** ** = **
13/10 a 17/10/2014 ** ** ** ** ** = **
20/10 a 24/10/2014 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 04 pontos - Razoável

Café com Aroma de Mulher

NOVELA: Café com Aroma de Mulher
HORÁRIO: 14h30/15h15
DE: Fernando Gaitán
META: 5/6 pontos
Estreia: 20 de Janeiro de 2014
Término: 09 de Setembro de 2014 (Previsão)
-Com 165 capítulos
emosbt.png
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 04.58 pontos
20/01 a 24/01/2014 04 05 04 04 04 = 04
27/01 a 31/01/2014 05 04 04 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 04 04 04 05 04 = 04
10/02 a 14/02/2014 04 05 05 05 05 = 05
17/02 a 21/02/2014 04 05 06 05 05 = 05
24/02 a 28/02/2014 04 04 05 06 05 = 05
03/03 a 07/03/2014 05 05 05 04 04 = 05
10/03 a 14/03/2014 05 03 04 05 05 = 04
17/03 a 21/03/2014 04 04 03 04 04 = 04
24/03 a 28/03/2014 04 03 04 04 04 = 04
31/03 a 04/04/2014 05 04 04 04 05 = 04
07/04 a 11/04/2014 04 04 04 05 04 = 04
14/04 a 18/04/2014 04 05 04 06 ** = 05
21/04 a 25/04/2014 ** 05 04 04 05 = 05
28/04 a 02/05/2014 05 05 04 04 04 = 04
05/05 a 09/05/2014 05 05 05 05 05 = 05
12/05 a 16/05/2014 06 05 06 05 06 = 06
19/05 a 23/05/2014 05 05 04 05 06 = 05
26/05 a 30/05/2014 05 05 05 06 05 = 05
02/06 a 06/06/2014 06 05 05 04 04 = 05
09/06 a 13/06/2014 06 05 05 03 06 = 05
16/06 a 20/06/2014 05 04 ** ** ** = 05
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 05 pontos - Sucesso

Abraça-me Muito Forte

NOVELA: Abraça-me Muito Forte
HORÁRIO: 16h30
DE: Caridad Bravo Adams
META: 5/6 pontos
Estreia: 17 de Março de 2014
Término: 30 de Maio de 2014
-Com 53 capítulos
emosbt.png
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 03.87 pontos
17/03 a 21/03/2014 05 04 03 03 04 = 04
24/03 a 28/03/2014 04 03 03 04 03 = 03
31/03 a 04/04/2014 03 05 03 03 04 = 04
07/04 a 11/04/2014 03 03 05 04 03 = 04
14/04 a 18/04/2014 03 04 04 05 ** = 04
21/04 a 25/04/2014 ** 04 04 03 03 = 04
28/04 a 02/05/2014 04 04 04 04 03 = 04
05/05 a 09/05/2014 04 03 04 03 04 = 04
12/05 a 16/05/2014 04 04 05 04 03 = 04
19/05 a 23/05/2014 04 05 04 05 05 = 05
26/05 a 30/05/2014 04 05 05 06 05 = 05
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 04 pontos - Fracasso

Por Teu Amor

Por_Teu_AmorNOVELA: Por Teu Amor (Reprise)
HORÁRIO: 17h30
DE: Angelli Nesma Medina
META: 5/6 pontos
Estreia: 17 de Fevereiro de 2014
Término: 04 de Abril de 2014
-Com 35 capítulos
Maior Audiência: 05 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
17/02 a 21/02/2014 04 04 05 04 03 = 04
24/02 a 28/02/2014 04 03 03 03 03 = 03
03/03 a 07/03/2014 03 03 05 04 03 = 04
10/03 a 14/03/2014 05 04 05 04 03 = 04
17/03 a 21/03/2014 05 05 04 04 04 = 04
24/03 a 28/03/2014 03 04 04 04 03 = 04
31/03 a 04/04/2014 04 05 04 04 05 = 04
MÉDIA GERAL: 04 pontos – Mediano

A Madrasta

A-MadrastaNOVELA: A Madrasta (Reprise)
HORÁRIO: 16h30
DE: Liliana Abud
META: 5/6 pontos
Estreia: 14 de Outubro de 2013
Término: 18 de Março de 2014
-Com 110 capítulos
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
14/10 a 18/10/2013 06 07 06 06 06 = 06
21/10 a 25/10/2013 04 06 05 05 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 06 06 07 06 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 06 05 06 04 = 05
11/11 a 15/11/2013 04 05 04 05 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 05 06 05 06 06 = 06
25/11 a 29/11/2013 06 06 06 05 05 = 06
02/12 a 06/12/2013 05 05 05 04 04 = 05
09/12 a 13/12/2013 05 03 04 04 04 = 04
16/12 a 20/12/2013 03 03 03 04 04 = 03
23/12 a 27/12/2013 04 03 ** 04 05 = 04
30/12 a 03/01/2014 04 03 ** 04 04 = 04
06/01 a 10/01/2014 04 05 04 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 05 03 05 04 04 = 04
20/01 a 24/01/2014 04 04 04 04 04 = 04
27/01 a 31/01/2014 05 04 05 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 04 05 04 04 04 = 04
10/02 a 14/02/2014 04 04 04 04 05 = 04
17/02 a 21/02/2014 04 04 05 04 04 = 04
24/02 a 28/02/2014 04 04 04 04 03 = 04
03/03 a 07/03/2014 04 03 05 04 03 = 04
10/03 a 14/03/2014 04 04 05 05 04 = 04
17/03 a 18/03/2014 06 06 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

O Privilégio de Amar

NOVELA: O Privilégio de Amar (Reprise)
HORÁRIO: 17h30
DE:  Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
Estreia: 19 de Agosto de 2013
Término: 14 de Fevereiro de 2014
-Com 128 capítulos
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
19/08 a 23/08/2013 07 06 06 05 06 = 06
26/08 a 30/08/2013 05 04 06 06 05 = 05
02/09 a 06/09/2013 04 05 05 05 05 = 05
09/09 a 13/09/2013 05 04 04 04 04 = 04
16/09 a 20/09/0013 05 05 04 06 05 = 05
23/09 a 27/09/2013 06 05 05 06 04 = 05
30/09 a 04/10/2013 05 06 06 05 05 = 05
07/10 a 11/10/2013 05 05 05 05 05 = 05
14/10 a 18/10/2013 06 07 05 06 05 = 06
21/10 a 25/10/2013 05 05 04 04 04 = 04
28/10 a 01/11/2013 05 05 05 05 05 = 05
04/11 a 08/11/2013 06 06 04 05 04 = 05
11/11 a 15/11/2013 04 05 04 06 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 05 05 05 05 05 = 05
25/11 a 29/11/2013 05 06 06 05 04 = 05
02/12 a 06/12/2013 05 06 05 04 04 = 05
09/12 a 13/12/2013 05 04 04 05 05 = 05
16/12 a 20/12/2013 04 04 03 04 04 = 04
23/12 a 27/12/2013 04 03 ** 05 05 = 04
30/12 a 03/01/2014 04 03 ** 04 04 = 04
06/01 a 10/01/2014 04 05 04 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 05 04 05 05 04 = 05
20/01 a 24/01/2014 04 04 03 04 04 = 04
27/01 a 31/01/2014 04 04 04 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 05 05 04 05 04 = 05
10/02 a 14/02/2014 05 04 04 05 05 = 05
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Maria do Bairro

mariady.jpg (550×246)
NOVELA: Maria do Bairro (Reprise)
HORÁRIO: 14h30
DE: Inês Rodena
META: 5/6 pontos
Estreia: 23 de Setembro de 2013
Término: 21 de Janeiro de 2014
-Com 85 capítulos
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
23/09 a 27/09/2013 06 05 05 05 05 = 05
30/09 a 04/10/2013 06 05 05 05 05 = 05
07/10 a 11/10/2013 06 06 05 05 05 = 05
14/10 a 18/10/2013 06 06 06 06 05 = 06
21/10 a 25/10/2013 05 06 04 04 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 05 05 05 07 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 06 05 05 05 = 05
11/11 a 15/11/2013 05 05 04 04 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 04 05 06 05 06 = 05
25/11 a 29/11/2013 06 05 05 05 05 = 05
02/12 a 06/12/2013 05 04 04 05 04 = 04
09/12 a 13/12/2013 04 04 04 04 03 = 04
16/12 a 20/12/2013 04 04 03 04 04 = 04
23/12 a 27/12/2013 03 03 ** 04 05 = 04
30/12 a 03/01/2014 03 03 ** 04 05 = 04
06/01 a 10/01/2014 04 04 05 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 04 05 05 04 04 = 04
20/01 a 21/01/2014 05 06 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Por ela… sou Eva

por-ela-sou-eva-sbt-2013NOVELA: Por ela… sou Eva 
HORÁRIO: 15h30/16h00
DE: Rosy Ocampo
META: 5/6 pontos
Estreia: 02 de Dezembro de 2013
Término: 30 de Maio de 2014
-Com 126 capítulos  
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
02/12 a 06/12/2013 06 05 04 04 05 = 05
09/12 a 13/12/2013 04 03 03 04 03 = 03
16/12 a 20/12/2013 03 02 03 03 03 = 03
23/12 a 27/12/2013 03 03 ** 04 04 = 04
30/12 a 03/01/2014 03 03 ** 03 04 = 03
06/01 a 10/01/2014 03 04 04 04 03 = 04
13/01 a 17/01/2014 03 03 04 03 04 = 03
20/01 a 24/01/2014 04 04 04 03 03 = 04
27/01 a 31/01/2014 05 03 05 03 03 = 04
03/02 a 07/02/2014 04 04 03 04 04 = 04
10/02 a 14/02/2014 04 05 04 04 05 = 04
17/02 a 21/02/2014 04 04 05 04 04 = 04
24/02 a 28/02/2014 04 04 05 05 03 = 04
03/03 a 07/03/2014 04 03 05 03 03 = 04
10/03 a 14/03/2014 04 03 04 05 05 = 04
17/03 a 21/03/2014 04 04 03 04 04 = 04
24/03 a 28/03/2014 03 04 03 04 03 = 03
31/03 a 04/04/2014 04 05 04 04 04 = 04
07/04 a 11/04/2014 03 03 04 04 03 = 03
14/04 a 18/04/2014 03 04 05 05 ** = 04
21/04 a 25/04/2014 ** 04 05 04 04 = 04
28/04 a 02/05/2014 05 04 04 04 03 = 04
05/05 a 09/05/2014 04 04 05 04 04 = 04
12/05 a 16/05/2014 05 04 05 04 05 = 05
19/05 a 23/05/2014 05 05 04 05 05 = 05
26/05 a 30/05/2014 05 06 05 06 05 = 05
MÉDIA GERAL: 04 pontos – Mediano

Rubi

rubi1NOVELA: Rubi (Reprise)
HORÁRIO: 16h30
DE: Yolanda Vargas Dulché
META: 5/6 pontos
Estreia: 06 de Maio de 2013
Término: 15 de Outubro de 2013
-Com 117 capítulos
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
06/05 a 10/05/2013 08 07 06 05 07 = 07
13/05 a 17/05/2013 04 06 05 05 06 = 05
20/05 a 24/05/2013 06 05 05 06 06 = 06
27/05 a 31/05/2013 06 05 06 04 06 = 05
03/06 a 07/06/2013 04 05 05 06 06 = 05
10/06 a 14/06/2013 05 05 05 07 05 = 05
17/06 a 21/06/2013 08 06 05 05 06 = 06
24/06 a 28/06/2013 07 06 06 06 06 = 06
01/07 a 05/07/2013 07 07 07 07 06 = 07
08/07 a 12/07/2013 07 06 06 07 06 = 06
15/07 a 19/07/2013 07 07 07 07 09 = 07
22/07 a 26/07/2013 08 07 07 09 07 = 08
29/07 a 02/08/2013 07 07 07 07 08 = 07
05/08 a 09/08/2013 07 07 06 06 08 = 07
12/08 a 16/08/2013 07 07 08 08 07 = 07
19/08 a 23/08/2013 09 07 09 08 07 = 08
26/08 a 30/08/2013 08 07 08 07 06 = 07
02/09 a 06/09/2013 07 07 07 07 07 = 07
09/09 a 13/09/2013 08 06 07 08 07 = 07
16/09 a 20/09/2013 07 06 07 08 07 = 07
23/09 a 27/09/2013 08 07 08 07 07 = 07
30/09 a 04/10/2013 06 08 08 07 07 = 07
07/10 a 11/10/2013 07 08 07 07 07 = 07
14/10 a 15/10/2013 08 09 ** ** ** = 08
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Grande Sucesso

Marimar

http://screentvoficial.files.wordpress.com/2013/08/marimar.png?w=285&h=214
NOVELA: Marimar (Reprise)
HORÁRIO: 14h30
DE: Carlos Romero Villareal
META: 5/6 pontos
Estreia: 10 de Junho de 2013
Término: 23 de Setembro de 2013
-Com 76 capítulos 
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
10/06 a 14/06/2013 05 05 04 04 04 = 04
17/06 a 21/06/2013 05 04 04 04 04 = 04
24/06 a 28/06/2013 06 06 04 05 05 = 05
01/07 a 05/07/2013 05 06 05 04 05 = 05
08/07 a 12/07/2013 05 05 04 05 05 = 05
15/07 a 19/07/2013 05 05 05 05 08 = 06
22/07 a 26/07/2013 06 06 05 06 05 = 06
29/07 a 02/08/2013 05 05 04 04 05 = 05
05/08 a 09/08/2013 05 05 04 06 06 = 05
12/08 a 16/08/2013 05 04 06 06 06 = 05
19/08 a 23/08/2013 06 06 05 06 06 = 06
26/08 a 30/08/2013 06 06 06 06 05 = 06
02/09 a 06/09/2013 06 06 07 05 05 = 06
09/09 a 13/09/2013 05 05 06 06 06 = 06
16/09 a 20/09/0013 06 05 06 07 05 = 06
23/09 a 23/09/2013 06 ** ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Carrossel

CD9A76B74136B9C799746E2FFED3DA.jpg (600×400)
NOVELA: Carrossel (Reprise Cancelada)
HORÁRIO: 18h30
DE: Iris Abravanel
META: 6 pontos
Estreia: 02 de Setembro de 2013
Término: 20 de Setembro de 2013
-Com 15 capítulos 
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
02/09 a 06/09/2013 06 08 07 07 06 = 07
09/09 a 13/09/2013 07 05 05 05 05 = 05
16/09 a 20/09/2013 05 06 05 06 05 = 05
MÉDIA GERAL: 06 pontos –Sucesso
(Considerada pelo dono da emissora um fiasco)

Rosalinda

http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/wp-content/uploads/2013/03/ROSALINDA.png
NOVELA: Rosalinda (Reprise)
HORÁRIO: 14h30
DE: Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
Estreia: 18 de Fevereiro de 2013
Término: 11 de Junho de 2013
-Com 81 capítulos 
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
18/02 a 22/02/2013  04 05 03 03 03 = 04
25/02 a 01/03/2013  03 03 03 04 03 = 03
04/03 a 08/03/2013  04 04 03 03 03 = 03
11/03 a 15/03/2013  03 03 04 04 04 = 04
18/03 a 22/03/2013  04 05 04 04 04 = 04
25/03 a 29/03/2013  03 04 03 04 ** = 04
01/04 a 05/04/2013  05 05 05 05 05 = 05
08/04 a 12/04/2013  06 04 05 05 05 = 05
15/04 a 19/04/2013  06 06 04 05 04 = 05
22/04 a 26/04/2013  05 04 05 05 05 = 05
29/04 a 03/05/2013  05 05 05 05 05 = 05
06/05 a 10/05/2013  06 06 04 05 04 = 05
13/05 a 17/05/2013  05 06 04 04 05 = 05
20/05 a 24/05/2013  05 04 05 06 06 = 05
27/05 a 31/05/2013  06 05 05 05 05 = 05
03/06 a 07/06/2013  04 05 04 05 05 = 05
10/06 a 11/06/2013  05 06 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 4.5 (05) pontos – Sucesso

Além da Usurpadora

ESPECIAL: Além da Usurpadora (Reprise)
HORÁRIO: 16h50
DE: Carlos Romero
META: 5/6 pontos
Estreia: 08 de Maio de 2013
Término: 10 de Maio de 2013
-Com 3 capítulos
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 06 pontos
08/05 a 10/05/2013  ** ** 07 06 08 = 07
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Grande Sucesso

A Usurpadora

a-usurpadora-logo-pageNOVELA: A Usurpadora (Reprise)
HORÁRIO: 16h30
DE: Carlos Romero
META: 5/6 pontos
Estreia: 10 de Dezembro de 2012
Término: 07 de Maio de 2013
-Com 103 capítulos
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
10/12 a 14/12/2012  05 05 06 06 06 = 06
17/12 a 21/12/2012  07 06 06 05 05 = 06
24/12 a 28/12/2012  04 ** 05 06 05 = 05
31/12 a 04/01/2013 03 ** 05 06 06 = 05
07/01 a 11/01/2013  06 05 04 06 06 = 05
14/01 a 18/01/2013  06 04 05 06 05 = 05
21/01 a 25/01/2013  05 05 05 06 05 = 05
28/01 a 01/02/2013  06 07 06 05 05 = 06
04/02 a 08/02/2013  06 06 07 07 07 = 07
11/02 a 15/02/2013  06 ** 06 05 07 = 06
18/02 a 22/02/2013  06 06 06 06 06 = 06
25/02 a 01/03/2013  06 06 05 06 06 = 06
04/03 a 08/03/2013  06 05 06 06 05 = 06
11/03 a 15/03/2013  05 05 05 06 05 = 05
18/03 a 22/03/2013  07 06 05 05 06 = 06
25/03 a 29/03/2013  06 06 05 06 ** = 06
01/04 a 05/04/2013  07 07 07 07 07 = 07
08/04 a 12/04/2013  07 07 09 06 08 = 07
15/04 a 19/04/2013  06 08 07 07 07 = 07
22/04 a 26/04/2013  07 05 06 07 05 = 06
29/04 a 03/05/2013  08 08 08 08 08 = 08
06/05 a 07/05/2013  09 09 ** ** ** = 09
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Sucesso

Cuidado com o Anjo

NOVELA: Cuidado com o Anjo
HORÁRIO: 15h30
DE: Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
Estreia: 01 de Abril de 2013
Término: 03 de Dezembro de 2013
-Com 177 capítulos
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
01/04 a 05/04/2013 05 06 05 05 05 = 05
08/04 a 12/04/2013 05 05 07 05 06 = 06
15/04 a 19/04/2013 06 07 05 06 06 = 06
22/04 a 26/04/2013 06 05 06 07 05 = 06
29/04 a 03/05/2013 06 07 08 07 06 = 07
06/05 a 10/05/2013 06 06 05 05 05 = 05
13/05 a 17/05/2013 05 07 05 05 07 = 06
20/05 a 24/05/2013 06 05 06 06 05 = 06
27/05 a 31/06/2013 07 05 05 05 04 = 05
03/06 a 07/06/2013 05 06 05 07 06 = 06
10/06 a 14/06/2013 05 06 05 06 05 = 05
17/06 a 21/06/2013 07 05 05 05 06 = 06
24/06 a 28/06/2013 08 07 07 06 07 = 07
01/07 a 05/07/2013 07 06 06 05 06 = 06
08/07 a 12/07/2013 07 06 06 07 06 = 06
15/07 a 19/07/2013 07 06 07 07 09 = 07
22/07 a 26/07/2013 08 08 06 07 08 = 07
29/07 a 02/08/2013 06 06 06 06 05 = 06
05/08 a 09/08/2013 07 07 05 07 07 = 07
12/08 a 16/08/2013 06 06 07 08 07 = 07
19/08 a 23/08/2013 07 06 07 08 07 = 07
26/08 a 30/08/2013 06 06 08 06 06 = 06
02/09 a 06/09/2013 07 07 07 06 05 = 06
09/09 a 13/09/2013 07 06 07 07 07 = 07
16/09 a 20/09/2013 06 06 07 07 06 = 06
23/09 a 27/09/2013 08 07 07 07 06 = 07
30/09 a 04/10/2013 06 06 07 07 06 = 06
07/10 a 11/10/2013 07 07 06 06 06 = 06
14/10 a 18/10/2013 06 07 07 07 05 = 06
21/10 a 25/10/2013 05 06 04 05 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 05 06 06 07 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 07 05 05 04 = 05
11/11 a 15/11/2013 05 05 05 04 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 05 06 06 06 07 = 06
25/11 a 29/11/2013 08 06 07 06 06 = 07
02/12 a 03/12/2013 05 05 ** ** ** = 05
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Sucesso

Jamais te Esquecerei

NOVELA: Jamais te Esquecerei (Reprise)
HORÁRIO: 15h30
DE: Henrique Zambelli e Enéas Carlos
META: 5/6 pontos
-Com 58 capítulos
07/01 a 11/01/2013 04 05 03 04 04 = 04
14/01 a 18/01/2013 03 02 03 03 02 = 03
21/01 a 25/01/2013 03 02 03 03 03 = 03
28/01 a 01/02/2013 03 04 03 03 02 = 03
04/02 a 08/02/2013 03 03 04 03 04 = 03
11/02 a 15/02/2013 03 ** 03 02 02 = 03
18/02 a 22/02/2013 04 04 03 03 03 = 03
25/07 a 01/03/2013 03 04 03 04 04 = 04
04/03 a 08/03/2013 04 04 04 04 03 = 04
11/03 a 15/03/2013 03 04 ** 04 04 = 04
18/03 a 22/03/2013 04 05 03 04 04 = 04
25/03 a 29/03/2013 04 04 04 04 ** = 04
01/04 a 01/04/2013 05 ** ** ** ** = 05
MÉDIA GERAL: 03 pontos – Fracasso

Gotinha de Amor

http://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2012/09/gotinha-de-amor-logo.jpg?w=300&h=150&h=150
NOVELA: Gotinha de Amor (Reprise)
HORÁRIO: 14h15
DE: Baseada na obra de Raimundo Lopes
META: 5/6 pontos
-Com 106 Capítulos
17/09 a 21/09/2012 06 05 05 05 06 = 05
24/09 a 28/09/2012 05 05 05 04 05 = 05
01/10 a 05/10/2012 05 05 06 06 06 = 06
08/10 a 12/10/2012 06 05 06 06 ** = 06
15/10 a 19/10/2012 05 05 06 05 05 = 05
22/10 a 26/10/2012 04 06 05 05 04 = 05
29/10 a 02/11/2012 04 05 05 05 ** = 05
05/11 a 09/11/2012 04 05 05 05 06 = 05
12/11 a 16/11/2012 05 06 05 ** 05 = 05
19/11 a 23/11/2012 06 04 05 05 06 = 05
26/11 a 30/11/2012 04 05 05 05 04 = 05
03/12 a 07/12/2012 04 04 05 05 06 = 05
10/12 a 14/12/2012 05 04 05 04 06 = 05
17/12 a 21/12/2012 05 04 04 03 04 = 04
24/12 a 28/12/2012 05 ** 05 04 05 = 05
31/12 a 04/01/2013 03 ** 05 05 04 = 04
07/01 a 11/01/2013 04 04 04 05 05 = 04
14/01 a 18/01/2013 04 04 04 05 04 = 04
21/01 a 25/01/2013 04 04 05 04 05 = 04
28/01 a 01/02/2013 04 05 04 04 03 = 04
04/02 a 08/02/2013 04 04 05 05 04 = 04
11/02 a 15/02/2013 04 ** 05 04 03 = 04
18/02 a 19/02/2013 04 04 ** ** ** = 04
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Canavial de Paixões

canavialteaser6mp4_480x360.jpg (480×360)
NOVELA: Canavial de Paixões (Reprise)
HORÁRIO: 15h30
DE: Henrique Zambelli e Simoni Boer
META: 5/6 pontos
-Com 96 Capítulos
20/08 a 24/08/2012 04 05 05 04 03 = 04
27/08 a 31/08/2012 04 04 03 04 02 = 03
03/08 a 07/09/2012 04 04 03 03 ** = 04
10/09 a 14/09/2012 04 04 04 04 02 = 04
17/09 a 21/09/2012 05 05 04 04 05 = 05
24/09 a 28/09/2012 04 04 04 04 04 = 04
01/10 a 05/10/2012 04 04 05 04 05 = 04
08/10 a 12/10/2012 05 05 05 05 ** = 05
15/10 a 19/10/2012 06 05 06 04 05 = 05
22/10 a 26/10/2012 05 05 05 05 04 = 05
29/10 a 02/11/2012 03 04 05 05 ** = 04
05/11 a 09/11/2012 04 04 04 04 05 = 04
12/11 a 16/11/2012 05 05 04 ** 03 = 04
19/11 a 23/11/2012 04 04 05 04 05 = 04
26/11 a 30/11/2012 05 04 05 05 05 = 05
03/12 a 07/12/2012 04 04 05 05 05 = 05
10/12 a 14/12/2012 04 04 05 04 04 = 04
17/12 a 21/12/2012 05 04 04 03 04 = 04
