Labels

Downloads (7)

terça-feira, 22 de janeiro de 2013

Audiência Detalhada: Novelas da BAND


          
Quase Anjos 2º Temporada
                         
NOVELA: QUASE ANJOS – TEMPORADA 2
HORÁRIO: 09H15
META: 03
01 Semana: 03 02 03 02 02 = 02
02 Semana: 02 02 01 02 02 = 02
03 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
04 Semana: 03 02 03 03 03 = 03
05 Semana: 03 04 03 03 04 = 03
06 Semana: 03 02 03 02 02 = 02
07 Semana: 03 02 02 02 01 = 02
08 Semana: 02 01 01 02 01 = 01
09 Semana: 02 01 01 01 01 = 01
10 Semana: 00 01 00 01 01 = 01
11 Semana: 01 01 01 01 01 = 01
12 Semana: 01 01 00 01 00 = 01
13 Semana: 01 01 00 00 00 = 0.5
14 Semana: 01 01 01 00 01 = 01
15 Semana: 01 02 01 01 01 = 01
16 Semana: 01 01 00 01 02 = 01
17 Semana: 01 01 01 00 01 = 01
18 Semana: 01 01 01 01 01 = 01
MÉDIA GERAL: 01 ponto – Fracasso

Reprise Quase Anjos 1º Temporada
                                   
            NOVELA: QUASE ANJOS – TEMPORADA 1
HORÁRIO: 15H15
META: 02

01 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
02 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
03 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
04 Semana: 03 03 03 02 03 = 03
05 Semana: 01 03 03 03 03 = 03
06 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
07 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
08 Semana: 03 03 03 02 03 = 03
09 Semana: 02 03 02 03 03 = 03
10 Semana: 02 01 03 03 03 = 03
11 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
12 Semana: 02 03 03 03 03 = 03
13 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
14 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
15 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
16 Semana: 03 03 02 02 03 = 03
17 Semana: 02 04 02 03 03 = 03
18 Semana: 05 04 04 04 03 = 04
19 Semana: 04 04 02 04 02 = 04
20 Semana: 03 03 02 03 03 = 03
21 Semana: 03 03 04 03 02 = 03
MÉDIA GERAL: 03 pontos – Grande Sucesso

Quase Anjos 1º Temporada
                                   
            NOVELA: QUASE ANJOS – TEMPORADA 1
HORÁRIO: 20H15/09H15
META: 03

01 Semana: 04 02 01 01 01 = 01
02 Semana: 01 01 01 01 01 = 01
03 Semana: 02 01 02 01 01 = 01
04 Semana: 01 01 01 02 02 = 01
05 Semana: 01 02 01 02 01 = 01
06 Semana: 02 01 02 01 02 = 02
07 Semana: * * 01 01 01 01 = 01
08 Semana: 03 03 03 02 03 = 03
09 Semana: 02 03 02 02 03 = 02
10 Semana: 02 01 03 03 03 = 03
11 Semana: 01 02 01 02 02 = 02
12 Semana: 02 03 02 01 02 = 02
13 Semana: 02 01 01 02 02 = 02
14 Semana: 04 02 03 02 02 = 02
15 Semana: 03 03 03 03 03 = 03
16 Semana: * * * * 02 03 01 = 03
17 Semana: * * * * 03 03 03 = 03
18 Semana: 01 04 03 03 03 = 03
19 Semana: 04 04 03 04 02 = 04
20 Semana: 02 03 03 * * * * = 03
21 Semana: 03 03 04 03 02 = 03
22 Semana: 03 05 04 03 03 = 03
23 Semana: 03 04 03 03 03 = 03
24 Semana: 03 04 03 04 06 = 04
MÉDIA GERAL: 03 pontos – Sucesso
Isa TKM
NOVELA: ISA TKM
HORÁRIO: 20H15
META: 04
19/10 a 23/10/2009 03 02 02 02 03 = 02
26/10 a 30/10/2009 02 02 02 02 02 = 02
02/11 a 06/11/2009 03 02 02 02 02 = 02
09/11 a 13/11/2009 03 04 02 02 02 = 03
16/11 a 20/11/2009 03 02 02 02 04 = 03
23/11 a 27/11/2009 03 03 02 04 03 = 03
30/11 a 04/12/2009 03 03 04 04 04 = 04
07/12 a 13/12/2009 05 04 03 04 04 = 04
14/12 a 18/12/2009 04 04 04 03 03 = 04
21/12 a 25/12/2009 04 04 03 03 03 = 03
28/12 a 01/01/2010 04 04 03 02 02 = 03
04/01 a 08/01/2010 04 04 04 04 04 = 04
11/01 a 15/01/2010 05 04 03 05 04 = 04
18/01 a 22/01/2010 03 03 04 04 04 = 04
25/01 a 29/01/2010 05 05 04 05 03 = 04
01/02 a 05/02/2010 03 03 03 03 03 = 03
08/02 a 12/02/2010 03 03 03 03 03 = 03
15/02 a 19/02/2010 03 03 03 04 04 = 03
22/02 a 26/02/2010 04 03 03 03 02 = 03
01/03 a 05/03/2010 03 03 04 02 03 = 03
08/03 a 12/03/2010 03 03 03 03 03 = 03
15/03 a 19/03/2010 03 03 04 04 02 = 03
MÉDIA GERAL: 03 pontos – Razoável
  

                          Água na Boca

          
NOVELA: Água na Boca
HORÁRIO: 20H15
META: 04
12/05/2008 a 16/05/2008 03 02 02 03 02 = 02
19/05/2008 a 23/05/2008 02 02 01 02 02 = 02
26/05/2008 a 30/05/2008 02 02 02 01 02 = 02
02/06/2008 a 06/06/2008 01 02 02 02 03 = 02
09/06/2008 a 13/06/2008 02 01 01 02 02 = 02
16/06/2008 a 20/06/2008 03 02 02 03 03 = 03
23/06/2008 a 27/06/2008 03 03 02 02 02 = 02
30/06/2008 a 04/07/2008 03 03 03 02 03 = 03
07/07/2008 a 11/07/2008 02 02 03 02 01 = 02
14/07/2008 a 18/07/2008 02 02 01 01 01 = 01
21/07/2008 a 25/07/2008 ** **   01 01 02 = 01
28/07/2008 a 01/08/2008 ** **   01 01 01 = 01
04/08/2008 a 08/08/2008 ** **   01 01 01 = 01
11/08/2008 a 15/08/2008 04 02 03 03 03 = 03
18/08/2008 a 22/08/2008 02 02 02 02 02 = 02
25/08/2008 a 29/08/2008 01 02 02 02 02 = 02
01/09/2008 a 05/09/2008 01 02 02 02 02 = 02
08/09/2008 a 12/09/2008 **  **  01 02 01 = 01
15/09/2008 a 19/09/2008 **  **  02 02 02 = 02
22/09/2008 a 26/09/2008 **  **  02 02 03 = 02
29/09/2008 a 03/10/2008 **  **  04 05 05 = 05
13/10/2008 a 17/10/2008 05 05 05 05 05 = 05
20/10/2008 a 24/10/2008 02 02 02 02 02 = 02
27/10/2008 a 31/10/2008 02 01 02 01 02 = 02
03/11/2008 a 07/11/2008 02 02 02 01 01 = 02
10/11/2008 a 14/11/2008 03 01 02 02 02 = 02
17/11/2008 a 21/11/2008 02 02 02 02 02 = 02
24/11/2008 a 28/11/2008 02 02 02 02 01 = 02
01/12/2008 a 05/12/2008 02 02 02 01 01 = 02
08/12/2008 a 12/12/2008 02 02 02 01 02 = 02
MÉDIA GERAL: 02 pontos – Razoável
  
Dance Dance Dance
NOVELA: DANCE DANCE DANCE
HORÁRIO: 20H15
META: 04

01/10 a 05/10/2007 05 05 05 03 03 = 04
08/10 a 12/10/2007 05 05 04 04 03 = 04
15/10 a 19/10/2007 03 04 04 04 04 = 04
22/10 a 26/10/2007 03 04 03 04 04 = 04
29/10 a 02/11/2007 04 04 03 03 03 = 03
05/11 a 09/11/2007 04 03 03 03 03 = 03
12/11 a 16/11/2007 04 03 03 03 03 = 03
19/11 a 23/11/2007 04 04 03 04 04 = 04
26/11 a 30/11/2007 04 03 03 03 04 = 03
03/12 a 07/12/2007 04 03 03 03 04 = 03
10/12 a 14/12/2007 03 03 03 03 03 = 03
17/12 a 21/12/2007 03 03 03 04 03 = 03
24/12 a 28/12/2007 01 03 02 03 03 = 02
31/12 a 04/01/2008 02 02 03 03 03 = 03
07/01 a 11/01/2008 03 03 02 02 02 = 02
14/01 a 18/01/2008 03 03 02 03 02 = 03
21/01 a 25/01/2008 02 03 03 02 04 = 03
28/01 a 01/02/2008 03 02 03 03 02 = 03
04/02 a 08/02/2008 02 02 03 02 02 = 02
11/02 a 15/02/2008 03 03 02 03 03 = 03
18/02 a 22/02/2008 02 03 02 02 02 = 02
25/02 a 29/02/2008 02 03 03 03 04 = 03
03/03 a 07/03/2008 03 03 02 02 02 = 02
10/03 a 14/03/2008 03 02 03 03 02 = 03
17/03 a 21/03/2008 02 02 02 02 01 = 02
24/03 a 28/03/2008 02 02 02 02 02 = 02
31/03 a 04/04/2008 03 03 03 03 02 = 03
07/04 a 11/04/2008 04 03 03 03 03 = 03
14/04 a 18/04/2008 02 03 03 03 03 = 03
21/04 a 25/04/2008 03 03 03 03 03 = 03
28/04 a 02/05/2008 03 04 02 03 03 = 03
05/05 a 09/05/2008 03 03 03 03 05 = 03
12/05 a 12/05/2008 03 ** ** ** ** = 03
MÉDIA GERAL: 03 pontos – Razoável

Floribella
NOVELA: FLORIBELLA – TEMPORADA 1
HORÁRIO: 20H15
META: 04

04/04 a 08/04/2005 03 03 02 02 01 = 02
11/04 a 15/04/2005 02 03 03 02 02 = 02
18/04 a 22/04/2005 02 02 04 02 03 = 03
25/04 a 29/04/2005 03 04 03 03 02 = 03
02/05 a 06/05/2005 03 03 02 02 03 = 03
09/05 a 13/05/2005 04 03 03 04 02 = 03
16/05 a 20/05/2005 03 04 03 03 04 = 03
23/05 a 27/05/2005 04 04 04 02 03 = 03
30/05 a 03/06/2005 03 03 04 04 04 = 04
06/06 a 10/06/2005 03 04 03 04 04 = 04
13/06 a 17/06/2005 03 04 03 04 03 = 03
20/06 a 24/06/2005 05 04 03 03 04 = 04
27/06 a 01/07/2005 05 04 04 03 04 = 04
04/07 a 08/07/2005 04 04 03 03 04 = 04
11/07 a 15/07/2005 05 04 03 03 03 = 04
18/07 a 22/07/2005 04 03 03 04 03 = 03
25/07 a 29/07/2005 03 04 04 05 04 = 04
01/08 a 05/08/2005 05 06 04 05 04 = 05
08/08 a 12/08/2005 05 05 05 04 05 = 05
15/08 a 19/08/2005 06 04 03 04 04 = 04
22/08 a 26/08/2005 04 04 03 05 04 = 04
29/08 a 02/09/2005 04 03 04 04 03 = 03
05/09 a 09/09/2005 05 04 03 04 03 = 04
12/09 a 16/09/2005 05 05 05 04 05 = 05
19/09 a 23/09/2005 04 04 04 04 04 = 04
26/09 a 30/09/2005 05 05 06 06 05 = 05
03/10 a 07/10/2005 03 04 04 04 04 = 04
10/10 a 14/10/2005 04 04 02 03 04 = 03
17/10 a 21/10/2005 04 04 03 04 04 = 04
24/10 a 28/10/2005 05 04 05 04 04 = 04
31/10 a 04/11/2005 04 04 04 04 04 = 04
07/11 a 11/11/2005 05 06 05 04 04 = 05
14/11 a 18/11/2005 04 04 04 03 03 = 04
21/11 a 25/11/2005 05 05 06 05 07 = 06
MÉDIA GERAL: 04 pontos – Sucesso

0 comentários:

Postar um comentário

Todo tipo de comentário é aceito. Todo mesmo: