Labels

Downloads (7)

terça-feira, 4 de março de 2014

Audiência Detalhada da primeira exibição de "Abraça-me muito forte"

A novela "Abraça-me muito forte" está voltando pelo SBT substituindo "A Madrasta", exibida de 2001 para 2002 a novela foi bem aceita pelos noveleiros da época e marcou uma audiência satisfatória. E agora, este ano qual será a audiência deste dramalhão mexicano?
Horário: 19h00
Meta: 13 Pontos

01/10 a 06/10/2001 16 15 14 14 15 = 15
08/10 a 12/10/2001 13 13 13 12 11 = 12
15/10 a 19/10/2001 10 13 13 14 15 = 13
22/10 a 26/10/2001 14 11 13 13 12 = 13
29/10 a 02/11/2001 12 12 12 13 14 = 13
05/11 a 09/11/2001 12 13 14 11 14 = 13
12/11 a 16/11/2001 13 13 12 13 12 = 13
19/11 a 23/11/2001 13 11 12 12 11 = 12
26/11 a 30/11/2001 11 11 14 12 10 = 12
03/12 a 07/12/2001 12 12 13 12 10 = 12
10/12 a 14/12/2001 11 11 11 11 10 = 11
17/12 a 21/12/2001 08 11 10 10 10 = 10
24/12 a 28/12/2001 08 11 11 11 10 = 10
31/01 a 05/01/2002 08 11 11 11 09 = 10
07/01 a 11/01/2002 11 13 11 10 12 = 11
14/01 a 18/01/2002 13 12 11 11 10 = 11
21/01 a 25/01/2002 09 10 10 12 11 = 10
28/01 a 01/02/2002 13 11 15 12 15 = 13
04/02 a 08/02/2002 14 15 16 13 12 = 14
11/02 a 15/02/2002 11 13 12 13 13 = 12
18/02 a 22/02/2002 14 15 14 14 14 = 14
25/02 a 01/03/2002 17 15 11 12 10 = 13
04/03 a 08/03/2002 14 12 11 12 13 = 12
11/03 a 15/03/2002 13 11 11 12 11 = 12
18/03 a 22/03/2002 11 11 13 13 13 = 12
25/03 a 05/04/2002 11 14 14 11 09 = 12
01/04 a 05/04/2002 11 12 13 13 14 = 13
08/04 a 12/04/2002 13 12 11 10 11 = 11
15/04 a 19/04/2002 10 11 12 14 13 = 12
22/04 a 22/04/2002 13 ** ** ** ** = 13
MÉDIA GERAL: 12 pontos – Mediano

0 comentários:

Postar um comentário

Todo tipo de comentário é aceito. Todo mesmo: