A Feia Mais Bela
NOVELA: A Feia Mais Bela
HORÁRIO: 17h30/17h00
DE: Baseada na Obra de Fernando Gaitán
META: 5/6 pontos
Estreia: 07 de Abril de 2014
Término: 13 de Março de 2015 (Previsão)
-Com 248 capítulos
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
Média Decimal: 04.37 pontos
07/04 a 11/04/2014 03 03 05 04 04 = 04
14/04 a 18/04/2014 04 04 04 05 ** = 04
21/04 a 25/04/2014 ** 05 05 06 04 = 05
28/04 a 02/05/2014 04 05 05 04 04 = 04
05/05 a 09/05/2014 04 03 04 04 05 = 04
12/05 a 16/05/2014 05 05 05 05 04 = 05
19/05 a 23/05/2014 05 05 04 05 05 = 05
26/05 a 30/05/2014 04 04 04 05 04 = 04
02/06 a 06/06/2014 06 05 05 04 04 = 05
09/06 a 13/06/2014 06 05 05 02 05 = 05
16/06 a 20/06/2014 05 03 ** ** ** = 04
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 12/09/2014 ** ** ** ** ** = **
15/09 a 19/09/2014 ** ** ** ** ** = **
22/09 a 26/09/2014 ** ** ** ** ** = **
29/09 a 03/10/2014 ** ** ** ** ** = **
06/10 a 10/10/2014 ** ** ** ** ** = **
13/10 a 17/10/2014 ** ** ** ** ** = **
20/10 a 24/10/2014 ** ** ** ** ** = **
27/10 a 31/10/2014 ** ** ** ** ** = **
03/11 a 07/11/2014 ** ** ** ** ** = **
10/11 a 14/11/2014 ** ** ** ** ** = **
17/11 a 21/11/2014 ** ** ** ** ** = **
24/11 a 28/11/2014 ** ** ** ** ** = **
01/12 a 05/12/2014 ** ** ** ** ** = **
08/12 a 12/12/2014 ** ** ** ** ** = **
15/12 a 19/12/2014 ** ** ** ** ** = **
22/12 a 26/12/2014 ** ** ** ** ** = **
29/12 a 02/01/2015 ** ** ** ** ** = **
05/01 a 09/01/2015 ** ** ** ** ** = **
12/01 a 16/01/2015 ** ** ** ** ** = **
19/01 a 23/01/2015 ** ** ** ** ** = **
26/01 a 30/01/2015 ** ** ** ** ** = **
02/02 a 06/02/2015 ** ** ** ** ** = **
09/02 a 13/02/2015 ** ** ** ** ** = **
16/02 a 20/02/2015 ** ** ** ** ** = **
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 04 pontos – Razoável
Meu Pecado
NOVELA: Meu Pecado
HORÁRIO: 16h00
DE: Cuathémoc Blanco
META: 5/6 pontos
Estreia: 02 de Junho de 2014
Término: 24 de Outubro de 2014 (Previsão)
-Com 110 capítulos
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 04.29 pontos
02/06 a 06/06/2014 06 04 04 04 04 = 04
09/06 a 13/06/2014 05 06 05 03 05 = 05
16/06 a 20/06/2014 04 03 ** ** ** = 04
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 12/09/2014 ** ** ** ** ** = **
15/09 a 19/09/2014 ** ** ** ** ** = **
22/09 a 26/09/2014 ** ** ** ** ** = **
29/09 a 03/10/2014 ** ** ** ** ** = **
06/10 a 10/10/2014 ** ** ** ** ** = **
13/10 a 17/10/2014 ** ** ** ** ** = **
20/10 a 24/10/2014 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 04 pontos - Razoável
Café com Aroma de Mulher
NOVELA: Café com Aroma de Mulher
HORÁRIO: 14h30/15h15
DE: Fernando Gaitán
META: 5/6 pontos
Estreia: 20 de Janeiro de 2014
Término: 09 de Setembro de 2014 (Previsão)
-Com 165 capítulos
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 04.58 pontos
20/01 a 24/01/2014 04 05 04 04 04 = 04
27/01 a 31/01/2014 05 04 04 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 04 04 04 05 04 = 04
10/02 a 14/02/2014 04 05 05 05 05 = 05
17/02 a 21/02/2014 04 05 06 05 05 = 05
24/02 a 28/02/2014 04 04 05 06 05 = 05
03/03 a 07/03/2014 05 05 05 04 04 = 05
10/03 a 14/03/2014 05 03 04 05 05 = 04
17/03 a 21/03/2014 04 04 03 04 04 = 04
24/03 a 28/03/2014 04 03 04 04 04 = 04
31/03 a 04/04/2014 05 04 04 04 05 = 04
07/04 a 11/04/2014 04 04 04 05 04 = 04
14/04 a 18/04/2014 04 05 04 06 ** = 05
21/04 a 25/04/2014 ** 05 04 04 05 = 05
28/04 a 02/05/2014 05 05 04 04 04 = 04
05/05 a 09/05/2014 05 05 05 05 05 = 05
12/05 a 16/05/2014 06 05 06 05 06 = 06
19/05 a 23/05/2014 05 05 04 05 06 = 05
26/05 a 30/05/2014 05 05 05 06 05 = 05
02/06 a 06/06/2014 06 05 05 04 04 = 05
09/06 a 13/06/2014 06 05 05 03 06 = 05
16/06 a 20/06/2014 05 04 ** ** ** = 05
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 05 pontos - Sucesso
A Feia Mais Bela
NOVELA: A Feia Mais Bela
HORÁRIO: 17h30/17h00
DE: Baseada na Obra de Fernando Gaitán
META: 5/6 pontos
Estreia: 07 de Abril de 2014
Término: 13 de Março de 2015 (Previsão)
-Com 248 capítulos
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
Média Decimal: 04.37 pontos
07/04 a 11/04/2014 03 03 05 04 04 = 04
14/04 a 18/04/2014 04 04 04 05 ** = 04
21/04 a 25/04/2014 ** 05 05 06 04 = 05
28/04 a 02/05/2014 04 05 05 04 04 = 04
05/05 a 09/05/2014 04 03 04 04 05 = 04
12/05 a 16/05/2014 05 05 05 05 04 = 05
19/05 a 23/05/2014 05 05 04 05 05 = 05
26/05 a 30/05/2014 04 04 04 05 04 = 04
02/06 a 06/06/2014 06 05 05 04 04 = 05
09/06 a 13/06/2014 06 05 05 02 05 = 05
16/06 a 20/06/2014 05 03 ** ** ** = 04
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 12/09/2014 ** ** ** ** ** = **
15/09 a 19/09/2014 ** ** ** ** ** = **
22/09 a 26/09/2014 ** ** ** ** ** = **
29/09 a 03/10/2014 ** ** ** ** ** = **
06/10 a 10/10/2014 ** ** ** ** ** = **
13/10 a 17/10/2014 ** ** ** ** ** = **
20/10 a 24/10/2014 ** ** ** ** ** = **
27/10 a 31/10/2014 ** ** ** ** ** = **
03/11 a 07/11/2014 ** ** ** ** ** = **
10/11 a 14/11/2014 ** ** ** ** ** = **
17/11 a 21/11/2014 ** ** ** ** ** = **
24/11 a 28/11/2014 ** ** ** ** ** = **
01/12 a 05/12/2014 ** ** ** ** ** = **
08/12 a 12/12/2014 ** ** ** ** ** = **
15/12 a 19/12/2014 ** ** ** ** ** = **
22/12 a 26/12/2014 ** ** ** ** ** = **
29/12 a 02/01/2015 ** ** ** ** ** = **
05/01 a 09/01/2015 ** ** ** ** ** = **
12/01 a 16/01/2015 ** ** ** ** ** = **
19/01 a 23/01/2015 ** ** ** ** ** = **
26/01 a 30/01/2015 ** ** ** ** ** = **
02/02 a 06/02/2015 ** ** ** ** ** = **
09/02 a 13/02/2015 ** ** ** ** ** = **
16/02 a 20/02/2015 ** ** ** ** ** = **
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 04 pontos – Razoável
HORÁRIO: 17h30/17h00
DE: Baseada na Obra de Fernando Gaitán
META: 5/6 pontos
Término: 13 de Março de 2015 (Previsão)
Menor Audiência: 02 pontos
14/04 a 18/04/2014 04 04 04 05 ** = 04
21/04 a 25/04/2014 ** 05 05 06 04 = 05
28/04 a 02/05/2014 04 05 05 04 04 = 04
05/05 a 09/05/2014 04 03 04 04 05 = 04
12/05 a 16/05/2014 05 05 05 05 04 = 05
19/05 a 23/05/2014 05 05 04 05 05 = 05
26/05 a 30/05/2014 04 04 04 05 04 = 04
02/06 a 06/06/2014 06 05 05 04 04 = 05
09/06 a 13/06/2014 06 05 05 02 05 = 05
16/06 a 20/06/2014 05 03 ** ** ** = 04
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 12/09/2014 ** ** ** ** ** = **
15/09 a 19/09/2014 ** ** ** ** ** = **
22/09 a 26/09/2014 ** ** ** ** ** = **
29/09 a 03/10/2014 ** ** ** ** ** = **
06/10 a 10/10/2014 ** ** ** ** ** = **
13/10 a 17/10/2014 ** ** ** ** ** = **
20/10 a 24/10/2014 ** ** ** ** ** = **
27/10 a 31/10/2014 ** ** ** ** ** = **
03/11 a 07/11/2014 ** ** ** ** ** = **
10/11 a 14/11/2014 ** ** ** ** ** = **
17/11 a 21/11/2014 ** ** ** ** ** = **
24/11 a 28/11/2014 ** ** ** ** ** = **
01/12 a 05/12/2014 ** ** ** ** ** = **
08/12 a 12/12/2014 ** ** ** ** ** = **
15/12 a 19/12/2014 ** ** ** ** ** = **
22/12 a 26/12/2014 ** ** ** ** ** = **
29/12 a 02/01/2015 ** ** ** ** ** = **
05/01 a 09/01/2015 ** ** ** ** ** = **
12/01 a 16/01/2015 ** ** ** ** ** = **
19/01 a 23/01/2015 ** ** ** ** ** = **
26/01 a 30/01/2015 ** ** ** ** ** = **
02/02 a 06/02/2015 ** ** ** ** ** = **
09/02 a 13/02/2015 ** ** ** ** ** = **
16/02 a 20/02/2015 ** ** ** ** ** = **
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
Meu Pecado
NOVELA: Meu Pecado
HORÁRIO: 16h00
DE: Cuathémoc Blanco
META: 5/6 pontos
HORÁRIO: 16h00
DE: Cuathémoc Blanco
META: 5/6 pontos
Estreia: 02 de Junho de 2014
Término: 24 de Outubro de 2014 (Previsão)
Término: 24 de Outubro de 2014 (Previsão)
-Com 110 capítulos
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 04.29 pontos
02/06 a 06/06/2014 06 04 04 04 04 = 04
09/06 a 13/06/2014 05 06 05 03 05 = 05
16/06 a 20/06/2014 04 03 ** ** ** = 04
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 12/09/2014 ** ** ** ** ** = **
15/09 a 19/09/2014 ** ** ** ** ** = **
22/09 a 26/09/2014 ** ** ** ** ** = **
29/09 a 03/10/2014 ** ** ** ** ** = **
06/10 a 10/10/2014 ** ** ** ** ** = **
13/10 a 17/10/2014 ** ** ** ** ** = **
20/10 a 24/10/2014 ** ** ** ** ** = **
09/06 a 13/06/2014 05 06 05 03 05 = 05
16/06 a 20/06/2014 04 03 ** ** ** = 04
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 12/09/2014 ** ** ** ** ** = **
15/09 a 19/09/2014 ** ** ** ** ** = **
22/09 a 26/09/2014 ** ** ** ** ** = **
29/09 a 03/10/2014 ** ** ** ** ** = **
06/10 a 10/10/2014 ** ** ** ** ** = **
13/10 a 17/10/2014 ** ** ** ** ** = **
20/10 a 24/10/2014 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 04 pontos - Razoável
HORÁRIO: 14h30/15h15
DE: Fernando Gaitán
META: 5/6 pontos
Término: 09 de Setembro de 2014 (Previsão)
Menor Audiência: 03 pontos
27/01 a 31/01/2014 05 04 04 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 04 04 04 05 04 = 04
10/02 a 14/02/2014 04 05 05 05 05 = 05
17/02 a 21/02/2014 04 05 06 05 05 = 05
24/02 a 28/02/2014 04 04 05 06 05 = 05
03/03 a 07/03/2014 05 05 05 04 04 = 05
10/03 a 14/03/2014 05 03 04 05 05 = 04
17/03 a 21/03/2014 04 04 03 04 04 = 04
24/03 a 28/03/2014 04 03 04 04 04 = 04
31/03 a 04/04/2014 05 04 04 04 05 = 04
07/04 a 11/04/2014 04 04 04 05 04 = 04
14/04 a 18/04/2014 04 05 04 06 ** = 05
21/04 a 25/04/2014 ** 05 04 04 05 = 05
28/04 a 02/05/2014 05 05 04 04 04 = 04
05/05 a 09/05/2014 05 05 05 05 05 = 05
12/05 a 16/05/2014 06 05 06 05 06 = 06
19/05 a 23/05/2014 05 05 04 05 06 = 05
26/05 a 30/05/2014 05 05 05 06 05 = 05
02/06 a 06/06/2014 06 05 05 04 04 = 05
09/06 a 13/06/2014 06 05 05 03 06 = 05
16/06 a 20/06/2014 05 04 ** ** ** = 05
23/06 a 27/06/2014 ** ** ** ** ** = **
30/06 a 04/07/2014 ** ** ** ** ** = **
07/07 a 11/07/2014 ** ** ** ** ** = **
14/07 a 18/07/2014 ** ** ** ** ** = **
21/07 a 25/07/2014 ** ** ** ** ** = **
28/07 a 01/08/2014 ** ** ** ** ** = **
04/08 a 08/08/2014 ** ** ** ** ** = **
11/08 a 15/08/2014 ** ** ** ** ** = **
18/08 a 22/08/2014 ** ** ** ** ** = **
25/08 a 29/08/2014 ** ** ** ** ** = **
01/09 a 05/09/2014 ** ** ** ** ** = **
08/09 a 09/09/2014 ** ** ** ** ** = **
Abraça-me Muito Forte
NOVELA: Abraça-me Muito Forte
HORÁRIO: 16h30
DE: Caridad Bravo Adams
META: 5/6 pontos
HORÁRIO: 16h30
DE: Caridad Bravo Adams
META: 5/6 pontos
Estreia: 17 de Março de 2014
Término: 30 de Maio de 2014
Término: 30 de Maio de 2014
-Com 53 capítulos
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 03.87 pontos
17/03 a 21/03/2014 05 04 03 03 04 = 04
24/03 a 28/03/2014 04 03 03 04 03 = 03
31/03 a 04/04/2014 03 05 03 03 04 = 04
07/04 a 11/04/2014 03 03 05 04 03 = 04
14/04 a 18/04/2014 03 04 04 05 ** = 04
21/04 a 25/04/2014 ** 04 04 03 03 = 04
28/04 a 02/05/2014 04 04 04 04 03 = 04
05/05 a 09/05/2014 04 03 04 03 04 = 04
12/05 a 16/05/2014 04 04 05 04 03 = 04
19/05 a 23/05/2014 04 05 04 05 05 = 05
26/05 a 30/05/2014 04 05 05 06 05 = 05
24/03 a 28/03/2014 04 03 03 04 03 = 03
31/03 a 04/04/2014 03 05 03 03 04 = 04
07/04 a 11/04/2014 03 03 05 04 03 = 04
14/04 a 18/04/2014 03 04 04 05 ** = 04
21/04 a 25/04/2014 ** 04 04 03 03 = 04
28/04 a 02/05/2014 04 04 04 04 03 = 04
05/05 a 09/05/2014 04 03 04 03 04 = 04
12/05 a 16/05/2014 04 04 05 04 03 = 04
19/05 a 23/05/2014 04 05 04 05 05 = 05
26/05 a 30/05/2014 04 05 05 06 05 = 05
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 04 pontos - Fracasso
Por Teu Amor
Estreia: 17 de Fevereiro de 2014
Término: 04 de Abril de 2014
Término: 04 de Abril de 2014
-Com 35 capítulos
Maior Audiência: 05 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
17/02 a 21/02/2014 04 04 05 04 03 = 04
24/02 a 28/02/2014 04 03 03 03 03 = 03
03/03 a 07/03/2014 03 03 05 04 03 = 04
10/03 a 14/03/2014 05 04 05 04 03 = 04
17/03 a 21/03/2014 05 05 04 04 04 = 04
24/03 a 28/03/2014 03 04 04 04 03 = 04
31/03 a 04/04/2014 04 05 04 04 05 = 04
24/02 a 28/02/2014 04 03 03 03 03 = 03
03/03 a 07/03/2014 03 03 05 04 03 = 04
10/03 a 14/03/2014 05 04 05 04 03 = 04
17/03 a 21/03/2014 05 05 04 04 04 = 04
24/03 a 28/03/2014 03 04 04 04 03 = 04
31/03 a 04/04/2014 04 05 04 04 05 = 04
MÉDIA GERAL: 04 pontos – Mediano
A Madrasta
Estreia: 14 de Outubro de 2013
Término: 18 de Março de 2014
Término: 18 de Março de 2014
-Com 110 capítulos
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
14/10 a 18/10/2013 06 07 06 06 06 = 06
21/10 a 25/10/2013 04 06 05 05 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 06 06 07 06 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 06 05 06 04 = 05
11/11 a 15/11/2013 04 05 04 05 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 05 06 05 06 06 = 06
25/11 a 29/11/2013 06 06 06 05 05 = 06
02/12 a 06/12/2013 05 05 05 04 04 = 05
09/12 a 13/12/2013 05 03 04 04 04 = 04
16/12 a 20/12/2013 03 03 03 04 04 = 03
23/12 a 27/12/2013 04 03 ** 04 05 = 04
30/12 a 03/01/2014 04 03 ** 04 04 = 04
06/01 a 10/01/2014 04 05 04 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 05 03 05 04 04 = 04
20/01 a 24/01/2014 04 04 04 04 04 = 04
27/01 a 31/01/2014 05 04 05 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 04 05 04 04 04 = 04
10/02 a 14/02/2014 04 04 04 04 05 = 04
17/02 a 21/02/2014 04 04 05 04 04 = 04
24/02 a 28/02/2014 04 04 04 04 03 = 04
03/03 a 07/03/2014 04 03 05 04 03 = 04
10/03 a 14/03/2014 04 04 05 05 04 = 04
17/03 a 18/03/2014 06 06 ** ** ** = 06
21/10 a 25/10/2013 04 06 05 05 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 06 06 07 06 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 06 05 06 04 = 05
11/11 a 15/11/2013 04 05 04 05 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 05 06 05 06 06 = 06
25/11 a 29/11/2013 06 06 06 05 05 = 06
02/12 a 06/12/2013 05 05 05 04 04 = 05
09/12 a 13/12/2013 05 03 04 04 04 = 04
16/12 a 20/12/2013 03 03 03 04 04 = 03
23/12 a 27/12/2013 04 03 ** 04 05 = 04
30/12 a 03/01/2014 04 03 ** 04 04 = 04
06/01 a 10/01/2014 04 05 04 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 05 03 05 04 04 = 04
20/01 a 24/01/2014 04 04 04 04 04 = 04
27/01 a 31/01/2014 05 04 05 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 04 05 04 04 04 = 04
10/02 a 14/02/2014 04 04 04 04 05 = 04
17/02 a 21/02/2014 04 04 05 04 04 = 04
24/02 a 28/02/2014 04 04 04 04 03 = 04
03/03 a 07/03/2014 04 03 05 04 03 = 04
10/03 a 14/03/2014 04 04 05 05 04 = 04
17/03 a 18/03/2014 06 06 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso
O Privilégio de Amar
NOVELA: O Privilégio de Amar (Reprise)
HORÁRIO: 17h30
DE: Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
HORÁRIO: 17h30
DE: Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
Estreia: 19 de Agosto de 2013
Término: 14 de Fevereiro de 2014
Término: 14 de Fevereiro de 2014
-Com 128 capítulos
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
19/08 a 23/08/2013 07 06 06 05 06 = 06
26/08 a 30/08/2013 05 04 06 06 05 = 05
02/09 a 06/09/2013 04 05 05 05 05 = 05
09/09 a 13/09/2013 05 04 04 04 04 = 04
16/09 a 20/09/0013 05 05 04 06 05 = 05
23/09 a 27/09/2013 06 05 05 06 04 = 05
30/09 a 04/10/2013 05 06 06 05 05 = 05
07/10 a 11/10/2013 05 05 05 05 05 = 05
14/10 a 18/10/2013 06 07 05 06 05 = 06
21/10 a 25/10/2013 05 05 04 04 04 = 04
28/10 a 01/11/2013 05 05 05 05 05 = 05
04/11 a 08/11/2013 06 06 04 05 04 = 05
11/11 a 15/11/2013 04 05 04 06 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 05 05 05 05 05 = 05
25/11 a 29/11/2013 05 06 06 05 04 = 05
02/12 a 06/12/2013 05 06 05 04 04 = 05
09/12 a 13/12/2013 05 04 04 05 05 = 05
16/12 a 20/12/2013 04 04 03 04 04 = 04
23/12 a 27/12/2013 04 03 ** 05 05 = 04
30/12 a 03/01/2014 04 03 ** 04 04 = 04
06/01 a 10/01/2014 04 05 04 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 05 04 05 05 04 = 05
20/01 a 24/01/2014 04 04 03 04 04 = 04
27/01 a 31/01/2014 04 04 04 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 05 05 04 05 04 = 05
10/02 a 14/02/2014 05 04 04 05 05 = 05
26/08 a 30/08/2013 05 04 06 06 05 = 05
02/09 a 06/09/2013 04 05 05 05 05 = 05
09/09 a 13/09/2013 05 04 04 04 04 = 04
16/09 a 20/09/0013 05 05 04 06 05 = 05
23/09 a 27/09/2013 06 05 05 06 04 = 05
30/09 a 04/10/2013 05 06 06 05 05 = 05
07/10 a 11/10/2013 05 05 05 05 05 = 05
14/10 a 18/10/2013 06 07 05 06 05 = 06
21/10 a 25/10/2013 05 05 04 04 04 = 04
28/10 a 01/11/2013 05 05 05 05 05 = 05
04/11 a 08/11/2013 06 06 04 05 04 = 05
11/11 a 15/11/2013 04 05 04 06 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 05 05 05 05 05 = 05
25/11 a 29/11/2013 05 06 06 05 04 = 05
02/12 a 06/12/2013 05 06 05 04 04 = 05
09/12 a 13/12/2013 05 04 04 05 05 = 05
16/12 a 20/12/2013 04 04 03 04 04 = 04
23/12 a 27/12/2013 04 03 ** 05 05 = 04
30/12 a 03/01/2014 04 03 ** 04 04 = 04
06/01 a 10/01/2014 04 05 04 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 05 04 05 05 04 = 05
20/01 a 24/01/2014 04 04 03 04 04 = 04
27/01 a 31/01/2014 04 04 04 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 05 05 04 05 04 = 05
10/02 a 14/02/2014 05 04 04 05 05 = 05
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso
Maria do Bairro
NOVELA: Maria do Bairro (Reprise)
HORÁRIO: 14h30
DE: Inês Rodena
META: 5/6 pontos
HORÁRIO: 14h30
DE: Inês Rodena
META: 5/6 pontos
Estreia: 23 de Setembro de 2013
Término: 21 de Janeiro de 2014
Término: 21 de Janeiro de 2014
-Com 85 capítulos
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
23/09 a 27/09/2013 06 05 05 05 05 = 05
30/09 a 04/10/2013 06 05 05 05 05 = 05
07/10 a 11/10/2013 06 06 05 05 05 = 05
14/10 a 18/10/2013 06 06 06 06 05 = 06
21/10 a 25/10/2013 05 06 04 04 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 05 05 05 07 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 06 05 05 05 = 05
11/11 a 15/11/2013 05 05 04 04 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 04 05 06 05 06 = 05
25/11 a 29/11/2013 06 05 05 05 05 = 05
02/12 a 06/12/2013 05 04 04 05 04 = 04
09/12 a 13/12/2013 04 04 04 04 03 = 04
16/12 a 20/12/2013 04 04 03 04 04 = 04
23/12 a 27/12/2013 03 03 ** 04 05 = 04
30/12 a 03/01/2014 03 03 ** 04 05 = 04
06/01 a 10/01/2014 04 04 05 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 04 05 05 04 04 = 04
20/01 a 21/01/2014 05 06 ** ** ** = 06
30/09 a 04/10/2013 06 05 05 05 05 = 05
07/10 a 11/10/2013 06 06 05 05 05 = 05
14/10 a 18/10/2013 06 06 06 06 05 = 06
21/10 a 25/10/2013 05 06 04 04 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 05 05 05 07 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 06 05 05 05 = 05
11/11 a 15/11/2013 05 05 04 04 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 04 05 06 05 06 = 05
25/11 a 29/11/2013 06 05 05 05 05 = 05
02/12 a 06/12/2013 05 04 04 05 04 = 04
09/12 a 13/12/2013 04 04 04 04 03 = 04
16/12 a 20/12/2013 04 04 03 04 04 = 04
23/12 a 27/12/2013 03 03 ** 04 05 = 04
