Labels

Downloads (7)

Média das Novelas da Record:

Pecado Mortal

NOVELA: Pecado Mortal
HORÁRIO: 22h30/21h15
DE: Carlos Lombardi
META: 10 pontos
Estreia: 25 de Setembro de 2013
Término: 30 de Maio de 2014
-Com 176 capítulos 
emorecord.png
Maior Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 05.61 pontos
25/09 a 27/09/2013 ** ** 11 09 07 = 09
30/09 a 04/10/2013 07 07 08 07 06 = 07
07/10 a 11/10/2013 06 06 09 05 05 = 06
14/10 a 18/10/2013 05 06 09 06 06 = 07
21/10 a 25/10/2013 05 07 08 07 05 = 06
28/10 a 01/11/2013 06 06 09 06 06 = 07
04/11 a 08/11/2013 07 06 07 05 05 = 06
11/11 a 15/11/2013 04 06 08 06 05 = 06
18/11 a 22/11/2013 05 06 07 06 06 = 06
25/11 a 29/11/2013 05 06 09 05 04 = 06
02/12 a 06/12/2013 05 07 07 05 05 = 06
09/12 a 13/12/2013 05 06 08 06 05 = 06
16/12 a 20/12/2013 05 05 06 05 05 = 05
23/12 a 27/12/2013 05 ** 03 06 04 = 05
30/12 a 03/01/2014 04 ** 05 04 05 = 05
06/01 a 10/01/2014 05 06 05 05 05 = 05
13/01 a 17/01/2014 05 06 05 05 05 = 05
20/01 a 24/01/2014 05 05 07 05 05 = 05
27/01 a 31/01/2014 04 05 07 05 03 = 05
03/02 a 07/02/2014 05 05 04 04 04 = 04
10/02 a 14/02/2014 05 05 04 06 05 = 05
17/02 a 21/02/2014 06 05 04 04 04 = 05
24/02 a 28/02/2014 06 06 06 05 04 = 05
03/03 a 07/03/2014 06 06 04 04 05 = 05
10/03 a 14/03/2014 05 06 07 06 06 = 06
17/03 a 21/03/2014 05 06 05 06 05 = 05
24/03 a 28/03/2014 06 06 05 05 06 = 06
31/03 a 04/04/2014 05 05 05 06 05 = 05
07/04 a 11/04/2014 06 06 04 05 05 = 05
14/04 a 18/04/2014 05 05 04 05 04 = 05
21/04 a 25/04/2014 05 04 05 05 05 = 05
28/04 a 02/05/2014 06 05 05 05 06 = 05
05/05 a 09/05/2014 06 06 04 06 06 = 06
12/05 a 16/05/2014 06 06 05 06 06 = 06
19/05 a 23/05/2014 07 07 05 05 07 = 06
26/05 a 30/05/2014 06 06 07 07 08 = 07

MÉDIA GERAL: 06 pontos – Fracasso

Dona Xepa

NOVELADona Xepa
HORÁRIO: 22h15
DE: Gustavo Reiz
META: 15/10 pontos
Estreia: 21 de Maio de 2013
Término: 24 de Setembro de 2013
-Com 91 capítulos 
Maior Audiência:11 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
21/05 a 24/05/2013 ** 09 07 06 06 = 07
27/05 a 31/05/2013 06 07 07 05 06 = 06
03/06 a 07/06/2013 07 06 07 04 05 = 06
10/06 a 14/06/2013 05 07 07 07 05 = 06
17/06 a 21/06/2013 05 05 07 04 03 = 05
24/06 a 28/06/2013 06 06 07 05 05 = 06
01/07 a 05/07/2013 06 07 08 08 06 = 07
08/07 a 12/07/2013 07 07 08 06 06 = 07
15/07 a 19/07/2013 07 07 09 06 07 = 07
22/07 a 26/07/2013 06 06 08 05 06 = 06
29/07 a 02/08/2013 06 07 10 06 05 = 07
05/08 a 09/08/2013 07 07 08 07 05 = 07
12/08 a 16/08/2013 06 09 10 07 08 = 08
19/08 a 23/08/2013 07 08 10 06 06 = 07
26/08 a 30/08/2013 07 08 09 07 06 = 07
02/09 a 06/09/2013 08 08 11 06 07 = 08
09/09 a 13/09/2013 08 09 10 08 07 = 08
16/09 a 20/09/2013 09 07 11 07 07 = 08
23/09 a 24/09/2013 07 11 ** ** ** = 09
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Razoável

Balacobaco

Balacobaco_logo_.jpg (600×329)
NOVELA: Balacobaco
HORÁRIO: 22h15
DE: Gisele Joras
META: 15/10 pontos
Estreia: 04 de Outubro de 2012
Término: 20 de Maio de 2013
-Com 163 capítulos 
Maior Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
04/10 a 05/10/2012 ** ** ** 08 06 = 07
08/10 a 12/10/2012 05 05 07 04 03 = 05
15/10 a 19/10/2012 05 04 06 04 03 = 04
22/10 a 26/10/2012 07 06 07 07 06 = 07
29/10 a 02/11/2012 06 06 08 05 05 = 06
05/11 a 09/11/2012 06 05 07 05 05 = 06
12/11 a 16/11/2012 06 06 06 05 07 = 06
19/11 a 23/11/2012 06 04 07 05 06 = 06
26/11 a 30/11/2012 06 07 08 05 06 = 07
03/12 a 07/12/2012 06 07 08 07 06 = 07
10/12 a 14/12/2012 06 06 06 06 07 = 06
17/12 a 21/12/2012 05 05 05 06 06 = 05
24/12 a 28/12/2012 02 04 05 06 07 = 05
31/12 a 04/01/2013 02 05 06 07 06 = 05
07/01 a 11/01/2013 05 05 06 06 06 = 06
14/01 a 18/01/2013 07 06 07 06 06 = 06
21/01 a 25/01/2013 08 07 09 07 07 = 08
28/01 a 01/02/2013 08 09 11 08 07 = 08
04/02 a 08/02/2013 08 08 09 09 08 = 08
11/02 a 15/02/2013 06 08 09 07 07 = 07
18/02 a 22/02/2013 07 07 09 08 08 = 08
25/02 a 01/03/2013 08 08 10 09 08 = 09
04/03 a 08/03/2013 08 08 09 08 07 = 08
11/03 a 15/03/2013 07 07 08 07 07 = 07
18/03 a 22/03/2013 08 07 08 07 07 = 07
25/03 a 29/03/2013 08 07 09 06 06 = 07
01/04 a 05/04/2013 06 07 08 06 06 = 07
08/04 a 12/04/2013 06 07 08 07 06 = 07
15/04 a 19/04/2013 08 08 09 08 07 = 08
22/04 a 26/04/2013 07 08 08 08 07 = 08
29/04 a 03/05/2013 09 08 10 07 06 = 08
06/05 a 10/05/2013 08 08 07 07 05 = 07
13/05 a 17/05/2013 07 06 08 07 07 = 07
20/05 a 20/05/2013 08 ** ** ** ** = 08
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Razoável

Rebelde (2ª Temporada)

NOVELA: Rebelde – 2ª Temporada
HORÁRIO: 19h30/20h30/21h00
DE: Margareth Boury
META: 12 pontos
13/03 a 16/03/2012 ** 10 09 09 09 = 09
19/03 a 23/03/2012 09 09 09 09 10 = 09
26/03 a 30/03/2012 08 09 09 09 09 = 09
02/04 a 06/04/2012 10 10 09 07 06 = 08
09/04 a 13/04/2012 08 10 09 08 08 = 09
16/04 a 20/04/2012 08 08 08 08 06 = 08
23/04 a 27/04/2012 06 09 07 08 07 = 07
30/04 a 04/05/2012 08 08 09 08 09 = 08
07/05 a 11/05/2012 06 08 07 06 06 = 07
14/05 a 18/05/2012 07 05 05 06 06 = 06
21/05 a 25/05/2012 06 07 06 06 06 = 06
28/05 a 01/06/2012 05 06 06 06 08 = 06
04/06 a 08/06/2012 06 06 07 05 06 = 06
11/06 a 15/06/2012 06 06 06 05 05 = 06
18/06 a 22/06/2012 06 07 06 06 05 = 06
25/06 a 29/06/2012 05 05 05 04 05 = 05
02/07 a 06/07/2012 05 06 06 06 05 = 06
09/07 a 13/07/2012 05 05 05 05 05 = 05
16/07 a 20/07/2012 07 06 05 05 03 = 05
23/07 a 27/07/2012 05 04 03 04 05 = 04
30/07 a 03/08/2012 05 05 05 04 04 = 05
06/08 a 10/08/2012 05 06 06 05 05 = 05
13/08 a 17/08/2012 04 04 05 05 03 = 04
20/08 a 24/08/2012 04 05 05 03 03 = 04
27/08 a 31/08/2012 04 04 04 04 04 = 04
03/08 a 07/09/2012 03 04 04 03 03 = 03
10/09 a 14/09/2012 05 04 04 05 05 = 05
17/09 a 21/09/2012 04 04 04 03 04 = 04
24/09 a 28/09/2012 03 04 03 03 03 = 03
01/10 a 05/10/2012 03 02 03 04 03 = 03
08/10 a 12/10/2012 03 04 03 03 03 = 03
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Fiasco

Máscaras

 
NOVELA: Máscaras
HORÁRIO: 22h15/23h15
DE: Lauro César Muniz
META: 15 pontos
10/04 a 13/04/2012 ** 11 09 09 08 = 09
16/04 a 20/04/2012 08 08 10 09 08 = 09
23/04 a 27/04/2012 07 09 07 09 07 = 08
30/04 a 04/05/2012 07 09 09 08 08 = 08
07/05 a 11/05/2012 06 07 07 06 06 = 06
14/05 a 18/05/2012 06 07 06 06 06 = 06
21/05 a 25/05/2012 07 07 06 05 06 = 06
28/05 a 01/06/2012 04 08 07 06 09 = 07
04/06 a 08/06/2012 05 07 08 06 07 = 07
11/06 a 15/06/2012 06 06 04 05 07 = 06
18/06 a 22/06/2012 07 06 04 07 06 = 06
25/06 a 29/06/2012 06 06 04 05 05 = 05
02/07 a 06/07/2012 06 06 03 06 05 = 05
09/07 a 13/07/2012 06 05 05 05 05 = 05
16/07 a 20/07/2012 05 06 05 04 04 = 05
23/07 a 27/07/2012 05 05 04 05 05 = 05
30/07 a 03/08/2012 05 05 05 05 05 = 05
06/08 a 10/08/2012 04 05 06 04 05 = 05
13/08 a 17/08/2012 05 06 07 04 05 = 05
20/08 a 24/08/2012 06 06 06 05 05 = 06
27/08 a 31/08/2012 05 05 ** 03 04 = 04
03/08 a 07/09/2012 05 04 06 04 04 = 05
10/09 a 14/09/2012 05 05 06 05 04 = 05
17/09 a 21/09/2012 05 04 05 04 05 = 05
24/09 a 28/09/2012 04 05 06 04 04 = 05
01/10 a 02/10/2012 05 06 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Mega Fiascão

Vidas em Jogo

NOVELA: Vidas em Jogo
HORÁRIO: 22h15
DE: Cristianne Fridman
META: 15 pontos
03/05 a 06/05/2011 ** 11 14 10 10 = 11
09/05 a 13/05/2011 11 13 11 08 10 = 11
16/05 a 20/05/2011 11 10 12 09 09 = 10
23/05 a 27/05/2011 09 11 10 10 10 = 10
30/05 a 03/06/2011 12 12 12 12 09 = 11
06/06 a 10/06/2011 11 08 15 10 09 = 11
13/06 a 17/06/2011 12 11 11 11 11 = 11
20/06 a 24/06/2011 10 11 10 10 12 = 11
27/06 a 01/07/2011 11 12 13 10 11 = 11
04/07 a 08/07/2011 11 11 12 10 10 = 11
11/07 a 15/07/2011 11 12 11 11 11 = 11
18/07 a 22/07/2011 10 12 14 12 10 = 12
25/07 a 29/07/2011 11 11 14 12 10 = 12
01/08 a 05/08/2011 10 12 13 11 11 = 11
08/08 a 12/08/2011 10 09 15 10 12 = 11
15/08 a 19/08/2011 11 10 14 09 09 = 11
22/08 a 26/08/2011 12 11 14 11 10 = 12
29/08 a 02/09/2011 11 12 14 12 11 = 12
05/09 a 09/09/2011 12 10 13 10 09 = 11
12/09 a 16/09/2011 10 11 13 10 11 = 11
19/09 a 23/09/2011 12 12 11 11 11 = 11
26/09 a 30/09/2011 09 11 12 12 13 = 11
03/10 a 07/10/2011 10 10 13 10 13 = 11
10/10 a 14/10/2011 12 12 10 10 ** = 11
17/10 a 21/10/2011 10 13 12 11 12 = 12
24/10 a 28/10/2011 12 10 12 ** 10 = 11
31/10 a 04/11/2011 11 10 13 11 13 = 12
07/11 a 11/11/2011 14 12 15 12 12 = 13
14/11 a 18/11/2011 10 13 15 15 14 = 13
21/11 a 25/11/2011 11 12 14 14 12 = 13
28/11 a 02/12/2011 12 12 12 12 10 = 12
05/12 a 09/12/2011 11 13 13 13 12 = 12
12/12 a 16/12/2011 12 12 10 09 11 = 11
19/12 a 23/12/2011 10 09 09 10 08 = 09
26/12 a 30/12/2011 13 11 10 11 12 = 11
02/01 a 06/01/2012 10 11 10 09 10 = 10
09/01 a 13/01/2012 11 11 11 11 10 = 11
16/01 a 20/01/2012 11 12 13 11 12 = 12
23/01 a 27/01/2012 12 13 13 13 15 = 13
30/01 a 03/02/2012 13 13 14 12 13 = 13
06/02 a 10/02/2012 12 12 15 12 12 = 13
13/02 a 17/02/2012 12 14 13 12 11 = 12
20/02 a 24/02/2012 10 12 13 15 13 = 12
27/02 a 02/03/2012 11 13 12 11 12 = 12
05/03 a 09/03/2012 11 11 12 10 12 = 11
12/03 a 16/03/2012 10 12 10 10 11 = 11
19/03 a 23/03/2012 09 14 14 12 11 = 12
26/03 a 30/03/2012 12 14 14 12 13 = 13
02/04 a 06/04/2012 12 12 14 12 14 = 13
09/04 a 09/04/2012 17 ** ** ** ** = 17
MÉDIA GERAL: 12 pontos – Razoável

Rebelde (1ª Temporada)

NOVELA: Rebelde – 1ª Temporada
HORÁRIO: 19h/19h30/20h30
DE: Margareth Boury
META: 12 pontos
21/03 a 26/03/2011 09 09 08 09 08 = 09
28/03 a 01/04/2011 09 09 09 09 09 = 09
04/04 a 08/04/2011 10 09 10 08 09 = 09
11/04 a 15/04/2011 09 11 07 08 09 = 09
18/04 a 22/04/2011 09 10 08 06 05 = 08
25/04 a 29/04/2011 10 10 10 10 10 = 10
02/05 a 06/05/2011 09 12 10 09 08 = 10
09/05 a 13/05/2011 10 10 08 10 10 = 10
16/05 a 20/05/2011 10 11 10 10 09 = 10
23/05 a 27/05/2011 10 09 08 10 10 = 09
30/05 a 03/06/2011 10 09 10 11 10 = 10
06/06 a 10/06/2011 10 09 11 10 10 = 10
13/06 a 17/06/2011 10 11 12 10 09 = 10
20/06 a 24/06/2011 10 10 09 07 08 = 09
27/06 a 01/07/2011 12 10 09 09 10 = 10
04/07 a 08/07/2011 11 11 09 10 10 = 10
11/07 a 15/07/2011 11 13 11 10 10 = 11
18/07 a 22/07/2011 10 10 12 12 10 = 11
25/07 a 29/07/2011 11 10 10 09 09 = 10
01/08 a 05/08/2011 10 10 10 12 11 = 11
08/08 a 12/08/2011 10 12 10 10 09 = 10
15/08 a 19/08/2011 12 09 10 10 09 = 10
22/08 a 26/08/2011 10 11 11 10 11 = 11
29/08 a 02/09/2011 08 10 11 10 10 = 10
05/09 a 09/09/2011 11 10 09 08 09 = 09
12/09 a 16/09/2011 10 10 10 11 08 = 10
19/09 a 23/09/2011 09 09 10 10 09 = 09
26/09 a 30/09/2011 11 11 09 10 08 = 10
03/10 a 07/10/2011 09 10 09 10 09 = 09
10/10 a 14/10/2011 09 09 08 10 09 = 09
17/10 a 21/10/2011 07 06 08 07 06 = 07
24/10 a 28/10/2011 07 06 07 06 06 = 06
31/10 a 04/11/2011 10 08 11 11 10 = 10
07/11 a 11/11/2011 09 11 08 11 08 = 09
14/11 a 18/11/2011 10 10 10 08 08 = 09
21/11 a 25/11/2011 09 10 09 10 08 = 09
28/11 a 02/12/2011 09 08 06 09 08 = 08
05/12 a 09/12/2011 08 08 08 08 09 = 08
12/12 a 16/12/2011 07 08 06 06 06 = 07
19/12 a 23/12/2011 06 06 07 07 06 = 06
26/12 a 30/12/2011 08 08 10 09 08 = 09
02/01 a 06/01/2012 07 08 08 10 08 = 08
09/01 a 13/01/2012 08 09 08 09 08 = 08
16/01 a 20/01/2012 09 09 10 08 08 = 09
23/01 a 27/01/2012 09 07 09 10 10 = 09
30/01 a 03/02/2012 07 09 09 09 07 = 08
06/02 a 10/02/2012 08 08 08 08 10 = 08
13/02 a 17/02/2012 08 08 09 10 06 = 08
20/02 a 24/02/2012 07 07 08 08 08 = 08
27/02 a 02/03/2012 09 09 08 07 08 = 08
05/03 a 09/03/2012 08 08 09 09 07 = 08
12/03 a 12/03/2012 09 ** ** ** ** = 09
MÉDIA GERAL: 09 pontos – Razoável

Ribeirão do Tempo

NOVELA: RIBEIRÃO DO TEMPO
HORÁRIO: 22h// 22h15// 22h30
DE: MARCILIO MORAES
META: 15
18/05 a 21/05/2010 ** 12 11 09 10 = 10
24/05 a 28/05/2010 11 13 11 11 11 = 11
31/05 a 04/06/2010 12 13 12 08 09 = 11
07/06 a 11/06/2010 08 09 08 09 09 = 09
14/06 a 18/06/2010 07 09 11 08 10 = 09
21/06 a 25/06/2010 09 11 09 08 09 = 09
28/06 a 02/07/2010 08 10 09 08 09 = 09
05/07 a 09/07/2010 08 10 10 08 07 = 09
12/07 a 16/07/2010 08 10 09 10 08 = 09
19/07 a 23/07/2010 08 12 09 10 09 = 10
26/07 a 30/07/2010 07 11 09 10 09 = 09
02/08 a 06/08/2010 09 12 12 12 11 = 11
09/08 a 13/08/2010 11 12 13 11 10 = 11
16/08 a 20/08/2010 11 10 12 10 10 = 11
23/08 a 27/08/2010 10 11 12 10 09 = 10
30/08 a 03/09/2010 09 11 12 10 10 = 10
06/09 a 10/09/2010 10 12 11 11 10 = 11
13/09 a 17/09/2010 11 13 14 12 09 = 12
20/09 a 24/09/2010 08 12 12 10 08 = 10
27/09 a 01/10/2010 10 11 15 11 11 = 12
04/10 a 08/10/2010 11 15 13 12 11 = 12
11/10 a 15/10/2010 10 11 13 11 10 = 11
18/10 a 22/10/2010 11 14 15 11 11 = 12
25/10 a 29/10/2010 09 14 15 12 13 = 13
01/11 a 05/11/2010 12 14 14 13 11 = 13
08/11 a 12/11/2010 15 14 15 14 15 = 15
15/11 a 19/11/2010 13 14 16 14 12 = 14
22/11 a 26/11/2010 12 14 15 13 12 = 13
29/11 a 03/12/2010 14 14 13 12 11 = 13
06/12 a 10/12/2010 13 13 10 13 11 = 12
13/12 a 17/12/2010 14 17 10 13 11 = 13
20/12 a 24/12/2010 12 13 13 11 05 = 11
27/12 a 31/12/2010 13 13 12 11 05 = 11
03/01 a 07/01/2011 11 12 12 11 13 = 12
10/01 a 14/01/2011 11 11 10 09 08 = 10
17/01 a 21/01/2011 13 11 13 14 12 = 13
24/01 a 28/01/2011 12 12 13 12 12 = 12
31/01 a 04/02/2011 12 15 13 14 13 = 13
07/02 a 11/02/2011 14 15 13 12 11 = 13
14/02 a 18/02/2011 12 12 13 13 13 = 13
21/02 a 25/02/2011 13 12 14 12 12 = 13
28/02 a 04/03/2011 12 13 15 12 13 = 13
07/03 a 11/03/2011 14 11 12 11 10 = 12
14/03 a 18/03/2011 10 11 11 10 11 = 11
21/03 a 25/03/2011 10 10 12 10 11 = 11
28/03 A 01/04/2011 10 10 12 11 10 = 11
04/04 a 08/04/2011 11 13 12 12 12 = 12
11/04 a 15/04/2011 12 13 14 13 13 = 13
18/04 a 22/04/2011 12 13 12 12 11 = 12
25/04 a 29/04/2011 12 13 15 14 13 = 13
02/05 a 06/05/2011 17 ** ** ** ** = 17
MÉDIA GERAL: 11 pontos - Razoável

Bela, a Feia

NOVELA: BELA A FEIA
HORÁRIO: 20h30/21h00/22h00/23h00
DE: GISELE JORAS
META: 15
04/08 a 07/08/2009 ** 10 09 09 09 = 09
10/08 a 14/08/2009 09 09 10 11 08 = 09
17/08 a 21/08/2009 10 08 09 11 08 = 09
24/08 a 28/08/2009 08 07 10 07 05 = 07
31/08 a 04/09/2009 05 07 09 05 07 = 07
07/09 a 11/09/2009 05 06 08 07 04 = 06
14/09 a 18/09/2009 08 08 08 08 07 = 08
21/09 a 25/09/2009 07 06 08 07 07 = 07
28/09 a 02/10/2009 09 06 09 08 06 = 08
05/10 a 09/10/2009 07 07 09 08 06 = 07
12/10 a 16/10/2009 08 08 08 09 07 = 08
19/10 a 23/10/2009 09 08 12 09 09 = 09
26/10 a 30/10/2009 07 08 10 08 10 = 09
02/11 a 06/11/2009 08 08 08 08 06 = 08
09/11 a 13/11/2009 08 07 11 08 08 = 08
16/11 a 20/11/2009 09 09 11 09 09 = 09
23/11 a 27/11/2009 08 12 13 09 08 = 10
30/11 a 04/12/2009 08 09 09 10 08 = 09
07/12 a 11/12/2009 09 08 07 07 09 = 08
14/12 a 18/12/2009 09 08 08 08 08 = 08
21/12 a 25/12/2009 09 08 08 04 07 = 07
28/12 a 01/01/2010 08 12 11 04 09 = 09
04/01 a 08/01/2010 10 12 12 12 09 = 11
11/01 a 15/01/2010 11 08 11 09 08 = 09
18/01 a 22/01/2010 10 10 13 12 09 = 11
25/01 a 29/01/2010 13 11 14 11 13 = 12
01/01 a 05/01/2010 14 12 14 11 10 = 12
08/02 a 12/02/2010 13 14 13 13 12 = 13
15/02 a 19/02/2010 12 11 15 12 12 = 12
22/02 a 26/02/2010 12 11 15 11 13 = 12
01/03 a 05/03/2010 12 12 16 11 12 = 13
08/03 a 12/03/2010 11 11 15 12 11 = 12
15/03 a 19/03/2010 13 14 14 13 12 = 13
22/03 a 26/03/2010 09 12 13 12 10 = 11
29/03 a 02/04/2010 12 10 15 13 13 = 13
05/04 a 09/04/2010 12 15 18 16 17 = 16
12/04 a 16/04/2010 14 16 16 14 16 = 15
19/04 a 23/04/2010 14 15 14 14 15 = 14
26/04 a 30/04/2010 13 14 13 12 11 = 13
03/05 a 07/05/2010 12 13 12 13 13 = 13
10/05 a 14/05/2010 12 15 15 12 10 = 13
17/05 a 21/05/2010 14 12 13 12 13 = 14
24/05 a 28/05/2010 13 15 14 15 15 = 15
31/05 a 02/07/2010 15 17 17 ** ** = 16
MÉDIA GERAL: 10 pontos - Fracasso

Poder Paralelo

NOVELA: PODER PARALELO
HORÁRIO: 22h15/23h00
DE: LAURO CÉSAR MUNIZ
META: 15
14/04 a 18/04/2009 ** 13 15 14 12 12 = 13
20/04 a 25/04/2009 12 13 14 14 13 12 = 13
27/04 a 02/05/2009 13 15 10 10 10 09 = 11
04/05 a 09/05/2009 10 11 10 11 10 09 = 10
11/05 a 16/05/2009 10 12 10 11 12 10 = 11
18/05 a 23/05/2009 11 12 12 10 10 09 = 11
25/05 a 30/05/2009 10 12 10 10 10 09 = 10
01/06 a 05/06/2009 10 11 09 09 10 ** = 10
08/06 a 12/06/2009 09 10 09 10 09 ** = 09
15/06 a 19/06/2009 08 10 10 11 11 ** = 10
22/06 a 26/06/2009 09 12 11 10 09 ** = 10
29/06 a 03/07/2009 11 12 10 11 09 ** = 11
06/07 a 10/07/2009 09 12 10 11 10 ** = 10
13/07 a 17/07/2009 11 13 11 10 10 ** = 11
20/07 a 24/07/2009 09 13 11 12 11 ** = 11
27/07 a 31/07/2009 09 11 13 10 11 ** = 11
03/08 a 07/08/2009 09 12 10 11 11 ** = 11
10/08 a 14/08/2009 11 13 14 12 10 ** = 12
17/08 a 21/08/2009 11 10 11 11 10 ** = 11
24/08 a 28/08/2009 07 09 11 08 08 ** = 09
31/08 a 04/09/2009 07 10 10 08 08 ** = 09
07/09 a 11/09/2009 07 07 09 05 04 ** = 06
14/09 a 18/09/2009 07 09 11 09 09 ** = 09
21/09 a 25/09/2009 08 08 11 09 08 ** = 09
28/09 a 02/10/2009 09 10 11 09 10 ** = 10
05/10 a 09/10/2009 08 08 10 09 08 ** = 09
12/10 a 16/10/2009 08 10 07 10 09 ** = 09
19/10 a 23/10/2009 08 10 13 10 10 ** = 10
26/10 a 30/10/2009 12 12 11 10 12 ** = 11
02/11 a 06/11/2009 11 13 12 08 10 ** = 11
09/11 a 13/11/2009 11 ** 12 12 12 ** = 12
16/11 a 20/11/2009 09 11 11 11 10 ** = 10
23/11 a 27/11/2009 09 15 12 09 12 ** = 11
30/11 a 04/12/2009 10 13 12 12 11 ** = 12
07/12 a 11/12/2009 11 14 10 10 11 ** = 11
14/12 a 18/12/2009 11 11 11 11 10 ** = 11
21/12 a 25/12/2009 09 11 10 05 07 ** = 08
28/12 a 01/01/2010 10 12 13 05 09 ** = 10
04/01 a 08/01/2010 11 10 12 12 12 ** = 11
11/01 a 15/01/2010 11 09 12 11 12 ** = 11
18/01 a 22/01/2010 11 10 12 13 11 ** = 11
25/01 a 29/01/2010 11 11 12 10 13 ** = 11
01/02 a 05/02/2010 13 14 13 11 10 ** = 12
08/02 a 12/02/2010 12 13 15 13 12 ** = 13
15/02 a 19/02/2010 13 12 13 13 13 ** = 13
22/02 a 26/02/2010 12 12 13 12 14 ** = 13
01/03 a 02/03/2010 16 17 ** ** ** ** = 16
MÉDIA GERAL: 11 pontos - Razoável

Chamas da Vida

NOVELA: CHAMAS DA VIDA
HORÁRIO: 22h00
DE: CHRISTIANE FRIDMANN
META: 15
08/07 a 12/07/2008 ** 19 19 17 17 13 = 17
14/07 a 19/07/2008 16 17 18 16 16 12 = 16
21/07 a 26/07/2008 15 16 16 15 16 11 = 15
28/07 a 02/08/2008 12 13 16 14 13 11 = 13
04/08 a 09/08/2008 12 13 16 13 15 12 = 14
11/08 a 16/08/2008 12 14 18 12 13 10 = 13
18/08 a 23/08/2008 13 13 13 13 11 10 = 12
25/08 a 30/08/2008 11 13 15 13 13 09 = 12
01/09 a 06/09/2008 11 12 13 13 12 11 = 12
08/09 a 13/09/2008 11 13 13 13 13 09 = 12
15/09 a 20/09/2008 12 12 15 13 14 11 = 13
22/09 a 27/09/2008 11 13 15 13 11 11 = 12
29/09 a 04/10/2008 13 16 16 14 13 11 = 14
06/10 a 11/10/2008 13 14 15 13 13 11 = 13
13/10 a 18/10/2008 14 13 13 14 15 12 = 14
20/10 a 25/10/2008 14 15 16 15 15 12 = 14
27/10 a 01/11/2008 14 14 15 14 13 11 = 14
03/11 a 08/11/2008 15 14 16 14 13 12 = 14
10/11 a 15/11/2008 15 17 19 18 16 12 = 16
17/11 a 22/11/2008 16 16 15 14 14 14 = 15
24/11 a 29/11/2008 15 17 15 15 14 11 = 14
01/12 a 06/12/2008 14 16 16 14 15 11 = 14
08/12 a 13/12/2008 14 16 15 15 15 13 = 15
15/12 a 20/12/2008 12 16 13 14 16 09 = 13
22/12 a 27/12/2008 11 14 08 14 14 14 = 12
29/12 a 03/01/2009 16 15 05 15 15 14 = 13
05/01 a 10/01/2009 15 16 16 15 14 13 = 15
12/01 a 17/01/2009 16 13 15 15 13 11 = 14
19/01 a 24/01/2009 15 15 14 15 12 11 = 14
26/01 a 31/01/2009 16 16 17 17 14 13 = 15
02/02 a 06/02/2009 14 15 17 14 13 12 = 14
08/02 a 13/02/2009 15 15 18 15 13 12 = 15
15/02 a 20/02/2009 16 12 17 13 13 11 = 14
22/02 a 27/02/2009 16 13 18 14 17 14 = 15
02/03 a 07/03/2009 16 16 16 13 14 11 = 14
09/03 a 14/03/2009 16 16 17 16 16 13 = 16
16/03 a 21/03/2009 16 14 15 15 15 13 = 15
23/03 a 28/03/2009 15 13 16 14 13 11 = 14
30/03 a 04/04/2009 15 15 16 14 11 10 = 13
06/04 a 11/04/2009 14 13 16 12 12 10 = 13
13/04 a 18/04/2009 16 13 17 14 12 11 = 14
20/04 a 25/04/2009 14 14 16 13 14 13 = 14
27/04 a 27/04/2009 14 18 ** ** ** ** = 16
MÉDIA GERAL: 14 pontos - Mediano

Mutantes – Promessas de Amor

NOVELA: MUTANTES – PROMESSAS DE AMOR
HORÁRIO: 21h00/21h30
DE: TIAGO SANTIAGO
META: 15
24/03 a 28/03/2009 ** 12 14 11 10 09 = 11
30/03 a 04/04/2009 11 11 12 11 08 07 = 10
06/04 a 11/04/2009 09 10 11 08 08 06 = 09
13/04 a 18/04/2009 11 09 11 09 08 07 = 09
20/04 a 25/04/2009 10 09 09 11 09 09 = 09
27/04 a 02/05/2009 10 10 10 08 08 08 = 09
04/05 a 09/05/2009 09 09 11 11 10 07 = 09
11/05 a 16/05/2009 10 09 11 09 12 08 = 10
18/05 a 23/05/2009 10 09 10 09 09 07 = 09
25/05 a 30/05/2009 09 09 10 09 09 07 = 09
01/06 a 05/06/2009 09 11 11 09 07 ** = 09
08/06 a 13/06/2009 08 07 11 08 09 ** = 09
15/06 a 20/06/2009 10 07 10 09 07 ** = 09
22/06 a 27/06/2009 07 07 08 08 07 ** = 07
29/06 a 03/07/2009 08 08 07 07 08 ** = 08
06/07 a 10/07/2009 08 08 07 08 08 ** = 08
13/07 a 17/07/2009 07 08 09 08 08 ** = 08
20/07 a 24/07/2009 07 09 07 09 07 ** = 08
27/07 a 31/07/2009 08 09 11 08 09 ** = 09
03/08 a 03/08/2009 11 ** ** ** ** ** = 11
MÉDIA GERAL: 09 pontos - Fiasco

Os Mutantes – Caminhos do Coração

NOVELA: OS MUTANTES – CAMINHOS DO CORAÇÃO
HORÁRIO: 21h15/21h30
DE: TIAGO SANTIAGO
META: 15
03/06 a 07/06/2008 ** 24 21 21 18 15 = 20
