Labels

Downloads (7)

quinta-feira, 27 de dezembro de 2012

Audiência Detalhada: Máscaras



Máscaras

 
NOVELA: Máscaras
HORÁRIO: 22h15/23h15
DE: Lauro César Muniz
META: 15 pontos
10/04 a 13/04/2012 ** 11 09 09 08 = 09
16/04 a 20/04/2012 08 08 10 09 08 = 09
23/04 a 27/04/2012 07 09 07 09 07 = 08
30/04 a 04/05/2012 07 09 09 08 08 = 08
07/05 a 11/05/2012 06 07 07 06 06 = 06
14/05 a 18/05/2012 06 07 06 06 06 = 06
21/05 a 25/05/2012 07 07 06 05 06 = 06
28/05 a 01/06/2012 04 08 07 06 09 = 07
04/06 a 08/06/2012 05 07 08 06 07 = 07
11/06 a 15/06/2012 06 06 04 05 07 = 06
18/06 a 22/06/2012 07 06 04 07 06 = 06
25/06 a 29/06/2012 06 06 04 05 05 = 05
02/07 a 06/07/2012 06 06 03 06 05 = 05
09/07 a 13/07/2012 06 05 05 05 05 = 05
16/07 a 20/07/2012 05 06 05 04 04 = 05
23/07 a 27/07/2012 05 05 04 05 05 = 05
30/07 a 03/08/2012 05 05 05 05 05 = 05
06/08 a 10/08/2012 04 05 06 04 05 = 05
13/08 a 17/08/2012 05 06 07 04 05 = 05
20/08 a 24/08/2012 06 06 06 05 05 = 06
27/08 a 31/08/2012 05 05 ** 03 04 = 04
03/08 a 07/09/2012 05 04 06 04 04 = 05
10/09 a 14/09/2012 05 05 06 05 04 = 05
17/09 a 21/09/2012 05 04 05 04 05 = 05
24/09 a 28/09/2012 04 05 06 04 04 = 05
01/10 a 02/10/2012 05 06 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Fracasso Total


0 comentários:

Postar um comentário

Todo tipo de comentário é aceito. Todo mesmo: