Labels

Downloads (7)

sexta-feira, 11 de janeiro de 2013

Audiência Detalhada da Primeira exibição de Maria Mercedes no Brasil:

Horário: 19h40/20h40
Meta: 10
01 Semana: 12 12 14 12 14 = 12
02 Semana: 14 12 14 14 14 = 14
03 Semana: 18 14 14 15 13 = 14
04 Semana: 15 14 14 13 14 = 14
05 Semana: 16 14 15 18 17 = 14
06 Semana: 17 16 17 17 17 = 17
07 Semana: 17 17 17 17 17 = 17
08 Semana: 18 17 16 19 17 = 17
09 Semana: 23 19 17 17 17 = 17
10 Semana: 18 17 17 19 23 = 17
11 Semana: 17 19 26 17 15 = 17
12 Semana: 27 27 25 28 27 = 27
13 Semana: 28 27 29 27 28 = 27
14 Semana: 27 26 24 27 25 = 27
15 Semana: 25 19 22 27 27 = 27
16 Semana: 27 26 25 29 22 = 25
17 Semana: 27 25 28 27 20 = 27
18 Semana: 23 27 28 27 18 = 27
19 Semana: 25 28 27 27 23 = 27
20 Semana: 32 29 30 33 38 = 28

MÉDIA GERAL: 27.0 – FENÔMENO MUNDIAL

OBS:
No último Capítulo Todo o Brasil Parou para Ver o último capítulo da novela Maria Mercedes, ao mesmo tempo a Rede Globo exibia a novela O Rei do Gado que antes registrava 60 Pontos, no último capitulo de Maria Mercedes a novela registrou apenas 35 Pontos. A novela pela primeira vez ficou na vice liderança.

0 comentários:

Postar um comentário

Todo tipo de comentário é aceito. Todo mesmo: