Achei a publicação que o SBT publicou em 2004 em um Jornal a Audiência Detalhada da Primeira Exibição de Marimar (Na Época a novela estava sendo reprisada no SBT e estava arrasando).
NOVELA: Marimar
(1996)
HORARIO: 19h00
DE: Inés Rodena
HORARIO: 19h00
DE: Inés Rodena
Meta: 14
01º Semana: * * * ** ** 18 17 16 = 22
02º Semana: 18 17 18 17 17 17 = 17
03º Semana: 17 17 18 17 17 17 = 17
04º Semana: 16 18 17 18 17 18 = 17
05º Semana: 19 18 18 19 18 18 = 18
06º Semana: 17 18 17 17 17 19 = 17
07º Semana: 18 19 18 17 18 18 = 18
08º Semana: 17 17 18 17 17 17 = 17
09º Semana: 18 18 17 17 17 17 = 17
10º Semana: 18 19 18 17 18 18 18 = 18
11º Semana: 18 19 20 21 20 20 20 = 20
12º Semana: 21 22 20 20 20 20 20 = 20
13º Semana: 20 21 * * * * * * * ** ** = 21
0 comentários:
Postar um comentário
Todo tipo de comentário é aceito. Todo mesmo: