Labels

Downloads (7)

segunda-feira, 16 de março de 2015

Audiência Detalhada de: "Sortilégio"

Imagem Postada
NOVELA: Sortilégio
HORÁRIO: 16h15
DE: Maria Zarattini
META: 5/6 pontos
Estreia: 27 de Outubro de 2014
Término: 27 de Fevereiro de 2015
-Com 88 capítulos
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
Média Decimal: 06.37 pontos
27/10 a 31/10/2014 05 06 06 06 07 = 06
03/11 a 07/11/2014 06 07 07 07 07 = 07
10/11 a 14/11/2014 07 06 07 07 08 = 07
17/11 a 21/11/2014 07 08 07 07 07 = 07
24/11 a 28/11/2014 07 06 07 08 06 = 07
01/12 a 05/12/2014 07 07 07 06 06 = 07
08/12 a 12/12/2014 06 07 07 06 07 = 07
15/12 a 19/12/2014 06 06 07 06 06 = 06
22/12 a 26/12/2014 05 05 05 ** 05 = 05
29/12 a 02/01/2015 05 04 04 ** 05 = 05
05/01 a 09/01/2015 05 06 05 05 06 = 05
12/01 a 16/01/2015 06 06 06 06 06 = 06
19/01 a 23/01/2015 07 06 06 07 07 = 07
26/01 a 30/01/2015 06 06 07 07 07 = 07
02/02 a 06/02/2015 07 07 06 06 07 = 07
09/02 a 13/02/2015 07 06 07 07 07 = 07
16/02 a 20/02/2015 06 06 08 08 07 = 07
23/02 a 27/02/2015 07 07 07 07 08 = 07
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Grande Sucesso

0 comentários:

Postar um comentário

Todo tipo de comentário é aceito. Todo mesmo: